Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
3300 (3299) Grote Smurf 39 (5)
3300 (3299) pandy 39 (5)
3300 (3299) Bramovic 39 (5)
3300 (3299) Fili 39 (5)
3300 (3299) pannenkoek 39 (4)
3300 (3299) Superchichi 39 (1)
3307 (3306) Hombre86 38 (7)
3307 (3306) Axelle 38 (6)
3307 (3306) Voets 38 (6)
3307 (3306) vitevite 38 (4)
3307 (3306) TempelierJempy 38 (4)
3307 (3306) wearebruges 38 (4)
3307 (3321) Max 16 38 (4)
3307 (3306) Robert 38 (3)
3307 (3306) Maarten 38 (2)
3307 (3306) Assurboy 38 (1)
3317 (3315) Mil M 37 (6)
3317 (3315) AntonioBT 37 (5)
3317 (3315) Jordi 37 (4)
3320 (3318) KeVa 36 (6)
3320 (3318) MatthieuDC 36 (6)
3322 (3321) Asselmani 35 (7)
3322 (3321) b.hasi 35 (4)
3324 (3324) larsc11 34 (6)
3324 (3324) Jordyke 34 (4)
3324 (3324) Stefvhw 34 (2)
3327 (3327) Borat 33 (4)
3327 (3327) 212 33 (3)
3327 (3327) Lukaasje 33 (2)
3330 (3330) Pipo Stijfhals 32 (5)
3331 (3331) Jannis 31 (3)
3331 (3331) Drompie Jr. 31 (2)
3333 (3362) Cobra 30 (6)
3333 (3333) Tommy simons 30 (5)
3333 (3333) Jaminho 30 (4)
3336 (3335) Oerwoudkruiden 29 (4)
3336 (3335) Effil 29 (3)
3336 (3335) Steven 210375 29 (3)
3339 (3338) JunoL 28 (5)
3339 (3338) buffalo!! 28 (4)
3339 (3338) Greg1985 28 (4)
3339 (3338) Emiel2024 28 (2)
3343 (3342) Sventibold 27 (5)
3343 (3342) Oli13 27 (3)
3343 (3342) Dorian 27 (3)
3343 (3342) Linda Kane 27 (2)
3347 (3346) jarnedekimpe@gmail 26 (4)
3347 (3346) DidaTovenaar 26 (2)
3347 (3346) Dimmydd 26 (2)
3350 (3349) jeroendedekker 25 (4)
3350 (3349) damon 25 (2)
3350 (3349) maniokplantage 25 (2)
3350 (3349) géFC05 25 (2)
3350 (3349) Tjitjiboeboe 25 (0)
3355 (3354) Andy V V 24 (4)
3355 (3354) Siemenn 24 (4)
3355 (3403) Luc Cannoot 24 (4)
3355 (3354) Zitten Dré 24 (3)
3355 (3354) MisterWonder 24 (3)
3355 (3354) El_Meow 24 (3)
3355 (3354) Gary1307 24 (2)
3355 (3354) Ghesguiere 24 (2)
3355 (3354) Lionaldo 24 (1)
3364 (3362) Tank88 23 (4)
3364 (3362) Ricaar 23 (3)
3364 (3395) karel vd 23 (2)
3364 (3362) Beam1974 23 (0)
3368 (3366) Aurelie 22 (3)
3368 (3366) Bounty 22 (3)
3368 (3366) galapagos 22 (2)
3368 (3366) Pico Coppens 22 (1)
3368 (3366) Mees0909 22 (1)
3373 (3371) xavier 21 (3)
3373 (3371) Yorandk 21 (1)
3373 (3374) belle-vue 21 (0)
3376 (3373) Cas Temmerman 20 (2)
3377 (3374) JasonDB 19 (3)
3377 (3374) Donso 19 (2)
3377 (3374) Gitske 19 (2)
3377 (3374) Robertinho 19 (2)
3377 (3374) KDB scores 3 19 (2)
3377 (3374) vtecesi 19 (1)
3377 (3374) Tribune 2 19 (1)
3377 (3374) Lex.ATO FC 19 (0)
3385 (3383) fcblackpearls 18 (4)
3385 (3383) Benzoni 18 (2)
3385 (3383) Gwilms 18 (2)
3385 (3383) emielderynck 18 (2)
3385 (3383) milan17 18 (2)
3385 (3383) OHL.footbal 18 (0)
3391 (3389) 53253 17 (2)
3391 (3389) Aarondebrouwer 17 (2)
3391 (3403) Mattis Haghedooren 17 (2)
3391 (3389) blackducky 17 (1)
3391 (3389) Bluearmyfan 17 (1)
3391 (3389) Davyke 17 (1)
3391 (3389) Fred 17 (1)
3398 (3395) Nonkel Noot 16 (3)
3398 (3395) Joanna Smits 16 (2)
3398 (3395) Gianni-R 16 (2)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3573