Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
1700 (1569) Margotsimaeys 173 (26)
1700 (1569) Coremani 173 (25)
1700 (1625) Coach SpA 173 (24)
1700 (1738) poppol1971 173 (24)
1700 (1625) ACC 173 (23)
1700 (1738) DewiMo 173 (23)
1700 (1863) joepiler sponsors 173 (23)
1700 (1569) WesKen007 173 (22)
1700 (1569) Magic 173 (22)
1700 (1625) pronodre 173 (22)
1700 (1695) T-MAG 173 (22)
1700 (1695) tmoe lukken 173 (22)
1700 (1738) Petra 173 (22)
1700 (1738) Djef 173 (22)
1700 (1807) Smitske 173 (22)
1700 (1863) Ticht 173 (22)
1700 (1510) bartinho 173 (21)
1700 (1569) Pieterke 173 (21)
1700 (1625) Fozzy36 173 (21)
1700 (1695) Yannick 10 173 (21)
1700 (1738) peteranne 173 (21)
1700 (1738) Nonkel Bal 173 (21)
1700 (2097) Pompierken 173 (21)
1700 (1569) Eddy1956 173 (20)
1700 (1625) fcblondel 173 (20)
1700 (1695) barnie 173 (20)
1700 (1695) benny 173 (20)
1700 (1738) StijnH 173 (20)
1700 (1738) lekkerinderij 173 (20)
1700 (1738) 1897Forzajuve 173 (20)
1700 (1923) Varo 173 (20)
1700 (1738) forza Stijn 173 (19)
1700 (1738) DR 173 (19)
1700 (1807) Moefke 173 (19)
1700 (1807) Rumsty 173 (19)
1700 (1923) Ronneke 173 (19)
1700 (1625) RubberenRonny 173 (18)
1700 (1695) patje 173 (18)
1700 (1738) BartDelaplace 173 (18)
1700 (1738) Renaldo23 173 (18)
1700 (1569) stefkeclean 173 (17)
1700 (1569) Comyntje 173 (17)
1700 (1625) WimVH 173 (16)
1700 (1695) Joske Vermeulen 173 (16)
1700 (1738) paardje62 173 (16)
1700 (1863) King Harry 173 (16)
1700 (1923) kennyvdb87 173 (16)
1700 (1625) joskevdl 173 (15)
1700 (1738) mik named 173 (15)
1750 (1738) Charle tang 172 (28)
1750 (1984) sientje 172 (27)
1750 (1569) Leyn Francine 172 (26)
1750 (1510) summerboy 172 (25)
1750 (1695) gmas 172 (25)
1750 (1695) larre93 172 (25)
1750 (1695) Ilias 172 (25)
1750 (1807) Toine zonder Irma 172 (25)
1750 (1452) kief 172 (24)
1750 (1625) Jordy 172 (24)
1750 (1738) RSCA 4-ever 172 (24)
1750 (1807) eblacha 172 (24)
1750 (1807) paul stam 1 172 (24)
1750 (1863) camper 172 (24)
1750 (1984) oligan 172 (24)
1750 (1695) Formy74 172 (23)
1750 (1738) Buffalo Gilles 172 (23)
1750 (1807) Dikkenek 172 (23)
1750 (1807) KSCL-282 172 (23)
1750 (1984) Sir Ron 172 (23)
1750 (2209) Twakke 172 (23)
1750 (1452) arjanweiden 172 (22)
1750 (1695) mauvais mauve 172 (22)
1750 (1695) Nanou10 172 (22)
1750 (1738) Sylvestre 172 (22)
1750 (1807) Lucky Nilis 172 (22)
1750 (1452) Davs 172 (21)
1750 (1625) MacGowan 172 (21)
1750 (1625) Deniesta 172 (21)
1750 (1625) Birger 172 (21)
1750 (1625) wendyvandeuren 172 (21)
1750 (1695) nicola4 172 (21)
1750 (1738) Tony 172 (21)
1750 (1807) kuske 172 (21)
1750 (1807) Dennis123 172 (21)
1750 (1807) davidrsca 172 (21)
1750 (1984) Tom Vanhaelst 172 (21)
1750 (1625) Raf Violi 172 (20)
1750 (1695) colette 172 (20)
1750 (1695) Mathisrsca 172 (20)
1750 (1738) Purple Power 172 (20)
1750 (1807) nelleke 172 (20)
1750 (1807) Nico10 172 (20)
1750 (1863) Iris 172 (20)
1750 (1625) Lode VDK 172 (19)
1750 (1695) Isabelle E 172 (19)
1750 (1738) Jan Indekeu 172 (19)
1750 (1738) stofke 172 (19)
1750 (1738) Lutgart 172 (19)
1750 (1625) Smettie 172 (18)
1750 (1738) Lode23 172 (18)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3572