Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
410 (303) oscar 39 (5)
410 (303) stofke 39 (5)
410 (409) Calmejan 39 (5)
410 (409) Gino 1891 39 (5)
410 (409) Lombi 39 (5)
410 (622) VW 39 (5)
410 (622) Ziva_standard 39 (5)
410 (303) Francis 39 (4)
509 (409) Louwage23 38 (10)
509 (409) Poetie 38 (10)
509 (409) florence 38 (9)
509 (741) EDWARDINHO 38 (9)
509 (409) Louis Planchez 38 (8)
509 (409) Cottage 38 (8)
509 (409) Wizard 38 (8)
509 (409) Skyrat 38 (8)
509 (508) Kanariepietje 38 (8)
509 (741) max 38 (8)
509 (741) Hoegiee 38 (8)
509 (741) TommekeTom 38 (8)
509 (741) LUFC1981 38 (8)
509 (741) Dannyleunis 38 (8)
509 (741) PD 13 38 (8)
509 (741) lekkerinderij 38 (8)
509 (409) retlawv 38 (7)
509 (409) Brons 38 (7)
509 (409) Canon 38 (7)
509 (409) puk 38 (7)
509 (409) eblacha 38 (7)
509 (409) Beiaard 38 (7)
509 (409) Witski 38 (7)
509 (409) marcviaene 38 (7)
509 (409) Matthieu 38 (7)
509 (409) LiersePrutsers 38 (7)
509 (409) moerkerke1 38 (7)
509 (409) Hendrik 38 (7)
509 (409) MEASURE 38 (7)
509 (409) kwak13 38 (7)
509 (409) Ketje 38 (7)
509 (409) PO 38 (7)
509 (409) Fritz 38 (7)
509 (409) ermengen 38 (7)
509 (409) Paradona 38 (7)
509 (409) astra 38 (7)
509 (409) Borstel1993 38 (7)
509 (409) Melle96 38 (7)
509 (409) TiboVG 38 (7)
509 (508) NicoPh. 38 (7)
509 (508) Witte 38 (7)
509 (508) Kurt 38 (7)
509 (741) marie 38 (7)
509 (741) joosmari 38 (7)
509 (741) jbari18 38 (7)
509 (741) Baltazar Boma 38 (7)
509 (741) Rscabart 38 (7)
509 (741) Roger rabit 38 (7)
509 (741) Principito93 38 (7)
509 (741) Cindysmets 38 (7)
509 (741) Weske 38 (7)
509 (409) Bieke 38 (6)
509 (409) beverboy 38 (6)
509 (409) seesaw 38 (6)
509 (409) RonaldinJo 38 (6)
509 (409) davydascha 38 (6)
509 (409) buyl 38 (6)
509 (409) Bram VDB 38 (6)
509 (409) JelleC 38 (6)
509 (409) Swijver 38 (6)
509 (409) kouyate16 38 (6)
509 (409) Pieroni 38 (6)
509 (409) Fozzy36 38 (6)
509 (409) Bruges 38 (6)
509 (409) Greg 38 (6)
509 (409) GEERT VAN DEN Boss 38 (6)
509 (409) Standard Special 38 (6)
509 (409) wim@remue.be 38 (6)
509 (409) Wilfried Van Moer 38 (6)
509 (409) Coach Akkers 38 (6)
509 (409) ChristiaensP 38 (6)
509 (508) Kris 626 38 (6)
509 (508) Metalcoholic 38 (6)
509 (508) Mulia 38 (6)
509 (508) Lutgart 38 (6)
509 (741) zuske001 38 (6)
509 (741) Fonne 38 (6)
509 (741) Karin 38 (6)
509 (741) Daryl 38 (6)
509 (741) Malinwa FC 38 (6)
509 (741) K. Meert 38 (6)
509 (409) scemie 38 (5)
509 (409) Yvan Yvan 38 (5)
509 (409) sporting63 38 (5)
509 (409) JohanH 38 (5)
509 (409) Lars.v 38 (5)
509 (409) Erik Kiekens 38 (5)
509 (409) joe pottoe 38 (5)
509 (508) quest 38 (5)
509 (508) de Sense 38 (5)
509 (508) schijvens 38 (5)
509 (508) Pallieter 38 (5)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3318