Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
188 (138) freddydhertefelt@s 134 (19)
188 (189) wpresent 134 (19)
188 (189) Boer Corre 134 (19)
188 (388) fonzie 134 (19)
188 (388) DizzyD 134 (19)
188 (121) Hendrik 134 (18)
188 (189) lukske 134 (18)
188 (225) coastlion30 134 (18)
188 (138) CelticBerwick 134 (17)
188 (84) dominiek4 134 (14)
211 (434) wouterspar 133 (26)
211 (296) gilbert 133 (24)
211 (434) SimonW 133 (24)
211 (257) mietfriet 133 (23)
211 (330) Dimi 133 (23)
211 (388) Rensenbrinck 133 (23)
211 (84) philipvdj 133 (22)
211 (189) Wilfried Van Moer 133 (22)
211 (189) Padre 133 (21)
211 (225) Poetie Jr. 133 (21)
211 (434) Yvan Baert 133 (21)
211 (551) KANIS 133 (21)
211 (138) NielsBouckie 133 (20)
211 (161) Bellebos 133 (20)
211 (225) BDNico 133 (20)
211 (225) Rulike 133 (20)
211 (138) Kleine Couvie 133 (19)
211 (189) Birgiére 133 (19)
211 (189) Corte47 133 (19)
211 (225) NNopsf 133 (19)
211 (296) hogerop 133 (19)
211 (225) Kaartkeizer 133 (18)
211 (257) Mich32 133 (18)
211 (330) 1COOLFOX 133 (18)
211 (189) Texas Ranger 133 (17)
211 (189) speedyswa 133 (17)
211 (257) nikkie 133 (17)
211 (161) Rolly 133 (16)
211 (138) Steve de langen 133 (14)
240 (161) Julien9600 132 (23)
240 (189) Kjeiske 132 (23)
240 (257) fcbkimmeke 132 (23)
240 (296) bimbo doro 132 (23)
240 (189) Coach 132 (22)
240 (330) Jentl Abeele 132 (22)
240 (138) MDenuwelaere 132 (21)
240 (330) Bru86 132 (21)
240 (489) Ben Corleone 132 (21)
240 (489) michaelds 132 (21)
240 (138) fillie 132 (20)
240 (138) Vanhoorinho 132 (20)
240 (257) dorifor 132 (20)
240 (330) X. Waterslaeghers 132 (20)
240 (330) Nonna 132 (20)
240 (489) kesteloot 132 (20)
240 (161) jurgenbudo 132 (19)
240 (189) YP Utd 132 (19)
240 (225) Chabou 132 (19)
240 (225) Biejnaver 132 (19)
240 (225) geertdp 132 (19)
240 (434) Herman1964 132 (19)
240 (138) ceecoupeetje 132 (18)
240 (161) Prinske 132 (18)
240 (161) Siske 132 (18)
240 (225) Sven.mathijs 132 (18)
240 (434) Fibellemans 132 (18)
240 (161) beaureymen 132 (17)
240 (189) Bullseye 132 (17)
240 (225) freddewalvis 132 (17)
240 (296) Toproof Schoten 132 (17)
240 (138) GUINNESS 132 (16)
240 (161) Omer10 132 (16)
273 (138) Syben 131 (22)
273 (161) polak 131 (22)
273 (225) Dimi777 131 (22)
273 (296) praeterke 131 (22)
273 (225) belliboy 131 (21)
273 (225) Frederic Beyltjens 131 (21)
273 (257) herremba 131 (21)
273 (330) Edcazwa 131 (21)
273 (330) roegiers 131 (21)
273 (330) MichaëlP 131 (21)
273 (388) LR10 131 (21)
273 (489) jan1953 131 (21)
273 (161) Aukje Haak 131 (20)
273 (161) MiguSymo 131 (20)
273 (225) POLLIE 131 (20)
273 (257) dauwken 131 (20)
273 (257) ChrisVW 131 (20)
273 (296) Kinghe 131 (20)
273 (330) Pieter Casters 131 (20)
273 (489) Witte 131 (20)
273 (225) adevelter 131 (19)
273 (225) Manufcber 131 (19)
273 (296) New Kid 131 (19)
273 (388) Tiebo 131 (19)
273 (388) MVDP 131 (19)
273 (434) klabaklover 131 (19)
273 (225) Lode De Tremmerie 131 (18)
273 (257) BRIGITTEKEN 131 (18)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3530