Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
3201 (3200) GARDEBOE 25 (2)
3201 (3221) Sterreke 25 (2)
3203 (3241) Jona1211 24 (5)
3203 (3201) abdij-jongen 24 (4)
3203 (3201) schmurf 24 (4)
3203 (3201) milano-EA 24 (4)
3203 (3201) Qoss 24 (3)
3203 (3201) FC Kooigem 24 (3)
3203 (3201) fcbartje 24 (2)
3203 (3201) De Polle 24 (1)
3203 (3201) dekleine1891 24 (1)
3203 (3201) patrickgeldof 24 (1)
3213 (3211) luckie 23 (4)
3213 (3211) Pablitommeke 23 (4)
3213 (3211) Kobe Simaeys 23 (4)
3213 (3211) arthur1891 23 (4)
3213 (3211) AaronYamal 23 (3)
3213 (3211) Maximus 23 (2)
3213 (3211) Nielzie 23 (2)
3213 (3211) Mathis 23 (2)
3213 (3211) Len 23 (2)
3213 (3211) Frank 26 23 (1)
3223 (3221) wippy 22 (4)
3223 (3221) Verbandt 22 (4)
3223 (3221) SamSam 22 (3)
3226 (3225) JeffreyH 21 (4)
3226 (3225) Poteirde 21 (4)
3226 (3272) EliDuthoo 21 (3)
3226 (3225) SimplIstMoeilijkst 21 (2)
3226 (3260) Doenkers 21 (2)
3231 (3228) JANBECK 20 (2)
3231 (3228) TristenCR7 20 (2)
3231 (3239) mettes 20 (2)
3231 (3239) DINO191 20 (2)
3231 (3241) eric.vdh1958@gmail 20 (1)
3231 (3228) Dietn 20 (0)
3237 (3231) Jefke 19 (3)
3237 (3231) kylan7 19 (2)
3237 (3231) Plopworst 19 (2)
3240 (3234) andres.peeters 18 (3)
3240 (3234) Pirozla 18 (3)
3240 (3234) tommaes1 18 (2)
3240 (3234) YariReso 18 (2)
3240 (3234) Brooddoos 18 (1)
3245 (3241) JasonDB 17 (4)
3245 (3241) 67 Six Seven 17 (1)
3247 (3241) Bakkie10 16 (3)
3247 (3241) wearebruges 16 (2)
3247 (3241) RudiVdV 16 (1)
3247 (3241) LeRital 16 (1)
3247 (3241) davidverhulst 16 (1)
3252 (3250) vdwads 15 (3)
3252 (3250) Thibaut1891 15 (2)
3252 (3250) Deelstra 15 (2)
3252 (3250) tompje 15 (2)
3252 (3250) Milanvg2004 15 (2)
3252 (3250) Van Raemdonck Fred 15 (0)
3258 (3256) declaes 14 (3)
3258 (3256) purple_scorpio 14 (2)
3258 (3256) JunoL 14 (2)
3258 (3256) Bert De Pauw 14 (2)
3262 (3260) D'echte Cercle 1 13 (3)
3262 (3260) Svennie 13 (2)
3262 (3260) Diewke.m 13 (2)
3262 (3260) kobedeclercq 13 (2)
3262 (3260) GlennDW_ 13 (1)
3262 (3260) Mr Gold 13 (1)
3262 (3260) Aaron 13 (0)
3269 (3268) Kaycee 12 (2)
3269 (3268) peterpan 12 (1)
3269 (3268) Thomas1988 12 (1)
3269 (3268) Dumille 12 (1)
3273 (3272) thorburn 11 (2)
3273 (3272) WVH 11 (2)
3273 (3272) Gerdy VVH 11 (2)
3273 (3272) arno 11 (1)
3277 (3277) dobbiedjenko 10 (2)
3277 (3277) Lucky Luc 10 (2)
3277 (3277) Peelman junior 10 (2)
3277 (3277) bemori 10 (2)
3277 (3277) daboytommy 10 (1)
3277 (3277) docsteph 10 (1)
3277 (3277) umoeder 10 (1)
3284 (3284) sete 9 (2)
3284 (3284) Jordyke 9 (1)
3284 (3284) Clement3000 9 (1)
3284 (3284) Jenszondergrens 9 (1)
3288 (3288) Wimmeke14 8 (2)
3288 (3288) 25inro 8 (1)
3288 (3288) GötzeA 8 (1)
3288 (3288) Kobe123 8 (1)
3288 (3288) Yanou 8 (1)
3288 (3288) fcbtb 8 (1)
3288 (3288) tibehayen 8 (1)
3288 (3288) Croos 8 (1)
3288 (3288) Wesken 8 (0)
3288 (3288) Xennsational 8 (0)
3298 (3298) dimitri1989 7 (2)
3298 (3298) waigneinjelle 7 (2)
3298 (3298) JSD 7 (2)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3360