Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
3200 (3196) Tony VH 66 (5)
3200 (3202) Amélie 66 (2)
3203 (3200) DavyMLG 65 (10)
3203 (3200) JoonsterkeBE 65 (10)
3203 (3208) dikketuur 65 (6)
3206 (3202) Jorgfcb 64 (6)
3207 (3204) ariiii 63 (9)
3207 (3221) Sterreke 63 (9)
3207 (3204) haasje 63 (8)
3207 (3204) John 63 (7)
3207 (3210) De var 63 (7)
3207 (3204) Barre 63 (3)
3213 (3210) Bertje 61 (9)
3213 (3210) Vyken 61 (5)
3213 (3210) veegee1 61 (4)
3216 (3214) Matissevds 60 (11)
3216 (3214) DIRK1958 60 (10)
3216 (3214) Tintin68 60 (8)
3216 (3214) jefry 60 (8)
3216 (3214) nonkelrossi 60 (5)
3216 (3214) p.pierloot 60 (2)
3222 (3220) David S 59 (13)
3222 (3231) Kakkers van den Bl 59 (7)
3224 (3221) gokkendejorik 58 (6)
3225 (3247) Quinten2 57 (8)
3226 (3224) Larson 56 (11)
3226 (3224) Ivana 56 (9)
3226 (3224) Pornostiekje 56 (9)
3226 (3224) Junglist 56 (8)
3226 (3224) konijntje 56 (4)
3231 (3229) kinelieven 55 (7)
3231 (3229) GlennVerhulst 55 (6)
3233 (3231) Bigge 54 (8)
3233 (3231) Svenchenko 54 (7)
3233 (3231) péfcb 54 (4)
3233 (3231) jowenmano 54 (4)
3237 (3236) Enrico 53 (9)
3237 (3236) Glenn95 53 (6)
3237 (3236) N.T.13 53 (5)
3237 (3236) MrCe 53 (5)
3241 (3240) Jolientje 52 (6)
3242 (3241) Marc64 51 (8)
3242 (3241) de pletwals 51 (6)
3242 (3245) dimitri1989 51 (1)
3245 (3243) zone 19 50 (5)
3245 (3243) fcbartje 50 (3)
3247 (3245) bujumbura 49 (3)
3248 (3247) Rikki11 48 (6)
3248 (3247) Laurens1990 48 (5)
3250 (3266) Finnie 47 (8)
3250 (3250) danytus 47 (7)
3250 (3250) Dirkteur 47 (7)
3250 (3273) Vake 47 (7)
3250 (3250) Mateo 47 (6)
3250 (3250) TokkeW23 47 (5)
3250 (3250) jensd86 47 (5)
3257 (3255) Desste 46 (8)
3257 (3255) RoozeRaket 46 (5)
3257 (3255) Vitamino 46 (5)
3257 (3255) Numero Ocho 46 (4)
3261 (3297) Yves5953 45 (8)
3261 (3259) Milan pauwels 45 (6)
3261 (3259) Keoma 45 (5)
3264 (3261) Brammekke 44 (7)
3264 (3261) Balou007 44 (6)
3264 (3261) Stevo 44 (4)
3264 (3261) ceetn 44 (4)
3264 (3261) CrazyNDC 44 (4)
3269 (3266) Conny 43 (8)
3269 (3319) abdij-jongen 43 (7)
3271 (3310) Gunther V 42 (7)
3271 (3268) Mx 42 (6)
3271 (3268) Assurgirl 42 (2)
3274 (3270) Debesten 41 (7)
3274 (3302) Flodot 41 (5)
3274 (3270) Timmie 41 (4)
3274 (3270) Arne J 41 (3)
3278 (3273) Stieven 40 (6)
3278 (3273) Wouterfcb 40 (4)
3278 (3273) Alessior08 40 (3)
3278 (3273) Caitlin 40 (2)
3282 (3278) Jokkev77 39 (6)
3282 (3278) Grote Smurf 39 (5)
3282 (3278) pandy 39 (5)
3282 (3278) Bramovic 39 (5)
3282 (3278) Fili 39 (5)
3282 (3297) Axl 1891 39 (5)
3282 (3302) keane2905 39 (5)
3282 (3278) pannenkoek 39 (4)
3282 (3278) Superchichi 39 (1)
3291 (3285) Hombre86 38 (7)
3291 (3285) Axelle 38 (6)
3291 (3285) Voets 38 (6)
3291 (3297) Lief 38 (5)
3291 (3306) Thomas1988 38 (5)
3291 (3285) vitevite 38 (4)
3291 (3285) TempelierJempy 38 (4)
3291 (3285) wearebruges 38 (4)
3291 (3285) Robert 38 (3)
3291 (3285) Maarten 38 (2)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3559