Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
598 (608) Bartjesman 142 (23)
598 (670) Saskia 142 (23)
598 (861) FcbPierre 142 (23)
598 (482) CELLIC BHOY 142 (22)
598 (545) Terminator 142 (22)
598 (608) Coym 142 (22)
598 (670) Sven V 142 (22)
598 (800) Stijntje14 142 (22)
598 (1177) Manmanman miserie 142 (22)
598 (402) belliboy 142 (21)
598 (545) arjanweiden 142 (21)
598 (670) LeanderColle 142 (21)
598 (670) Coolsken1987 142 (21)
598 (670) Denke 142 (21)
598 (800) hurghada 142 (21)
598 (800) Yanne 142 (21)
598 (800) Cottage 142 (21)
598 (861) beire 142 (21)
598 (482) koentje5 142 (20)
598 (482) frolic 142 (20)
598 (545) Paljas 142 (20)
598 (545) Cluzze 142 (20)
598 (608) Gunther U 142 (20)
598 (608) L.A. Galaxy 142 (20)
598 (608) Mieldm 142 (20)
598 (442) Mickey 142 (19)
598 (482) Bart 142 (19)
598 (482) tyncket 142 (19)
598 (482) Tedju 142 (19)
598 (545) wally1 142 (19)
598 (545) biker77 142 (19)
598 (608) Daemske 142 (19)
598 (728) FCBirger 142 (19)
598 (800) Vensyboy 142 (19)
598 (482) Opa Né 142 (18)
598 (482) moesje 142 (18)
598 (482) OnsAngel 142 (18)
598 (482) Daniel66 142 (18)
598 (545) Dylan olievier 142 (18)
598 (608) FCBobby 142 (18)
598 (670) deckie 142 (18)
598 (728) raketje 142 (18)
598 (728) Sylvester 142 (18)
598 (442) Eugeen 142 (17)
598 (482) grote parrain 142 (17)
598 (545) Smurfin 142 (17)
598 (545) Wannesborms 142 (17)
598 (545) 2 goals 1 cup 142 (17)
598 (608) sammer 142 (16)
598 (670) foasinho 142 (16)
598 (728) Big J 142 (16)
598 (442) NicoPh. 142 (15)
598 (545) johanmertens 142 (15)
598 (545) JpStonebox 142 (15)
598 (728) wim180 142 (15)
598 (545) albion1906 142 (13)
657 (482) MATISSEKE 141 (26)
657 (1013) djmacruud 141 (26)
657 (922) Paprikaboy 141 (25)
657 (545) bergie 141 (24)
657 (728) Jakke_88 141 (24)
657 (545) Ruben-Vds 141 (23)
657 (670) Tratsaert 141 (23)
657 (670) boeken 141 (23)
657 (800) thijsdk 141 (23)
657 (608) I1 141 (22)
657 (608) Jinting 141 (22)
657 (670) tante N 141 (22)
657 (728) ron 141 (22)
657 (861) fdekezel 141 (22)
657 (922) FREDPERRY 141 (22)
657 (482) Gunner 141 (21)
657 (482) Sojasaus 141 (21)
657 (545) Geuk 141 (21)
657 (608) Bandiet 141 (21)
657 (608) bartb7 141 (21)
657 (728) Overtuigende Valk 141 (21)
657 (861) lange 1 141 (21)
657 (442) Sidelicious 141 (20)
657 (545) Roger92 141 (20)
657 (608) meireke 141 (20)
657 (608) BORUSSIA LEERNE 141 (20)
657 (670) Lander Sa Pinto 141 (20)
657 (482) toowen 141 (19)
657 (608) Scott 2.0 141 (19)
657 (670) Rummenige 141 (19)
657 (728) FresonM 141 (19)
657 (800) Leo 141 (19)
657 (922) aropils 141 (19)
657 (922) oli 11 141 (19)
657 (482) anarangu 141 (18)
657 (482) Morena 141 (18)
657 (545) ijsblokje 141 (18)
657 (545) Boecke 141 (18)
657 (728) Geronimogvm 141 (18)
657 (1092) HENNYBIBOU 141 (18)
657 (482) the hot postman 141 (17)
657 (482) messiboy 141 (17)
657 (482) the mystery man 141 (17)
657 (545) Ritn 141 (17)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3549