Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
589 (794) blauwzwart 206 (29)
589 (485) dekleinen 206 (28)
589 (485) Vandaeleeddy 206 (28)
589 (528) Glennos 206 (28)
589 (528) beitem 206 (27)
589 (605) Shadowdancer29 206 (27)
589 (656) Scott 2.0 206 (27)
589 (739) SVE 206 (27)
589 (528) reptoid 206 (26)
589 (656) Lou 206 (26)
589 (693) jokers55 206 (26)
589 (693) moesje 206 (26)
589 (416) Archie 206 (25)
589 (445) Zwientje 206 (25)
589 (445) Pozzovino 206 (25)
589 (445) Troghba 206 (25)
589 (485) troedie 206 (24)
589 (605) JoeriH 206 (24)
589 (485) Coronatijger 206 (23)
589 (559) Dupkecoel 206 (23)
589 (794) Smurfin 206 (23)
589 (528) RSC AAB 206 (22)
589 (906) StinoBostoen 206 (22)
589 (445) de solle 206 (20)
589 (559) lukspeye 206 (20)
626 (485) djmacruud 205 (36)
626 (485) Klei75 205 (32)
626 (559) philipvdj 205 (32)
626 (656) Patrick DC 205 (32)
626 (739) ollie 205 (32)
626 (559) Renz_boy 205 (31)
626 (906) Kennethds 205 (31)
626 (528) Krisvl 205 (30)
626 (485) ceusters 205 (29)
626 (485) koala6976 205 (29)
626 (559) the_mooseman 205 (29)
626 (559) Duplokip86 205 (29)
626 (528) Brammeke 205 (28)
626 (739) Boesan 205 (28)
626 (528) Arne07 205 (27)
626 (605) Blanco 205 (26)
626 (693) Fc cyx 205 (26)
626 (964) Jurgen9 205 (26)
626 (1013) spits 205 (26)
626 (485) bartez 205 (25)
626 (485) Agni 205 (25)
626 (528) JimD 205 (25)
626 (559) Ruud 205 (25)
626 (693) bjornpeelman 205 (25)
626 (739) Peelman Sr. 205 (25)
626 (857) Daemske 205 (25)
626 (528) invincible 205 (24)
626 (739) GROOTSTEVOETBALFAN 205 (24)
626 (739) Dirkske 205 (24)
626 (693) JpStonebox 205 (23)
626 (739) Opie 205 (23)
626 (739) Fonske04 205 (23)
626 (794) Real Svenson 205 (23)
626 (857) perzettje 205 (23)
626 (739) winnie 205 (22)
626 (857) grote parrain 205 (22)
626 (739) VW 205 (21)
663 (528) Benneke 204 (36)
663 (605) Kakkerke 204 (34)
663 (739) Stessesb 204 (33)
663 (794) Klei74 204 (33)
663 (693) pinguin 204 (32)
663 (559) Chimme 204 (31)
663 (605) lollie 204 (31)
663 (656) Goeweekendallemaal 204 (31)
663 (656) joy.p_1981 204 (30)
663 (656) jean 204 (30)
663 (693) Proosje 204 (30)
663 (693) hildeclubzot 204 (30)
663 (445) SportingBoy_99 204 (29)
663 (656) Groene Citroen 204 (29)
663 (739) Kris 626 204 (29)
663 (485) Voetbal2022 204 (28)
663 (528) Nosweat118 204 (28)
663 (559) Koen1891 204 (28)
663 (605) Warre 204 (28)
663 (656) liverrwdmboy 204 (28)
663 (693) t Hoppunt 204 (28)
663 (906) Smets 204 (28)
663 (906) Yves Bonte 204 (28)
663 (559) jupike2002be 204 (27)
663 (559) Ryan Giggs11 204 (27)
663 (605) Frederic Beyltjens 204 (27)
663 (656) Aukje Haak 204 (27)
663 (693) Mo 204 (27)
663 (794) ANOUCK001 204 (27)
663 (794) frolic 204 (27)
663 (605) koekie46 204 (26)
663 (605) Scalleken 204 (26)
663 (605) Beisloven 204 (26)
663 (656) PRINSES001 204 (26)
663 (656) oli 11 204 (26)
663 (1013) RUDELHO 204 (26)
663 (605) vc 204 (25)
663 (739) Sporting Bart 204 (25)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3573