Totaalklassement teams

  Team Punten
1 (2) La Familia 144
2 (1) FC Snijders 140
3 (6) Zwarte Leeuwen 136
4 (3) Volvomuttens 1 135
4 (4) DeBosklappers 135
6 (4) Supportersploeg Kortrijk 134
6 (9) Team Remue 134
8 (15) Duivelse Kanaries 133
9 (9) AGP 132
9 (9) Thermofisher 132
9 (15) FC High five 132
9 (29) FC ELEKTRAN 132
13 (6) MTB De Jeirdollen 131
13 (6) RUMBA PAS 131
13 (15) jvv sint andries 131
13 (34) N13 Armée 131
17 (9) 't klompke 130
17 (9) Mastinos DreamTeam 130
17 (15) FC Tralala 130
17 (23) Supportersploeg KV Mechelen 130
21 (9) The Walkers 129
21 (15) roojéngruun 129
21 (23) MVC De Vagant 129
21 (29) Jupkes fantasy 129
25 (23) Supportersploeg Anderlecht 2 128
25 (23) Supportersploeg Antwerp 128
25 (23) Supportersploeg Club Brugge 8 128
25 (29) the goalkickers 128
25 (37) TransRoelsfriends 128
30 (15) de reddertjes 127
30 (21) bpost Brugge 127
30 (23) 't Riethoeveke 127
30 (29) olympic 127
30 (37) Fouvry Bvba (KBC) 127
30 (40) den bal is rond 127
30 (40) fc riva 127
30 (40) The familie 127
30 (40) KORTRIKTILLIDIE 127
39 (37) De Garnaalvissers 126
39 (90) woezies 126
41 (21) ElecLightin'Art 125
41 (29) ciblovers 125
41 (34) T-eam t 125
41 (47) Fanclub Smeulie 2 125
45 (34) de veteranen 124
45 (40) TXAvelgem 124
45 (40) AGC Spiegels 124
45 (47) De Commodores 124
45 (47) Cercle gasten 124
45 (58) Gagelstraatje 124
45 (58) VNV De Kruk 124
45 (65) vigor wuitens 124
45 (65) Blok 3/4/7 124
45 (77) Team Egmont 124
45 (116) TVC Den Arend 124
56 (47) Supportersploeg Anderlecht 123
56 (47) Sweet Soul Music 123
56 (58) MVC VAGANT 2 123
56 (65) Sinaaiboys 123
56 (77) adrianen 123
56 (90) vk were di 123
56 (90) FC Bruges_23 123
63 (47) FC Breydeltoren 122
63 (47) de Wase wolven 122
63 (58) Hattrick Squad 122
63 (65) Supportersploeg Club Brugge 4 122
63 (65) cordonbleu 122
63 (77) Westel Die Hards 122
63 (77) Plezante toppers 122
63 (90) Ammonia 122
63 (90) Fc lod 122
63 (127) Freethiellady's 122
73 (58) Supportersploeg AA Gent 121
73 (58) mauve ratte 121
73 (77) SK O 121
73 (116) den iendracht 121
73 (116) lembeekse boys 3 121
73 (127) VVW 2de klasse 121
79 (40) Kustsjotters 120
79 (47) Merretse Kakkers 120
79 (65) primus vrienden 120
79 (65) SV Woumen 120
79 (65) De kakkers 120
79 (65) lembeekse boys 2 120
79 (65) FC Recht Naar Doel 120
79 (65) FC FOUT GEGOKT 120
79 (77) katinkaschotters 120
79 (77) Keeper en vrienden 120
79 (77) Stelvio 120
79 (90) De PreeCalculators 120
79 (90) KMI 120
79 (90) De Jackies 120
79 (90) Old Valencia 120
79 (104) Fixke 120
79 (200) lokaal57clubbrugge 120
96 (47) Malinwa FC 119
96 (58) Jupiler Prono Leag 119
96 (77) Frontduifschotters 119
96 (90) Fanclub Smeulie 1 119
96 (90) ‘t wieltje 119

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-667