Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
1944 (2021) geronimo00111 130 (14)
1944 (2021) serged 130 (14)
1944 (2021) Milleke 130 (14)
1944 (1889) Jens 130 (13)
1944 (2021) WIKKY 130 (13)
1944 (1829) Globie 130 (12)
1944 (1889) Gaby_1366 130 (11)
1944 (1889) patkvm 130 (10)
1944 (1889) La Vecchia Signora 130 (9)
2010 (2021) benyo 129 (23)
2010 (2160) wimver 129 (23)
2010 (1889) Friedje 129 (21)
2010 (2021) jackie 129 (21)
2010 (2021) Bokke 129 (21)
2010 (2160) Meert 129 (21)
2010 (1889) DaveV 129 (20)
2010 (1952) tompie 129 (20)
2010 (1952) De Haantjes Boys 129 (20)
2010 (2324) ACC 129 (20)
2010 (1889) Kimdeca 129 (19)
2010 (1952) LenaertsGregory 129 (19)
2010 (1952) Angie Burggraeve 129 (19)
2010 (1952) Opi 129 (19)
2010 (2021) Racing PAQ 129 (19)
2010 (2097) Mamie 129 (19)
2010 (2097) DGremlin 129 (19)
2010 (1889) pita 129 (18)
2010 (1889) Mickeyman23 129 (18)
2010 (1889) Noetnoet 129 (18)
2010 (1952) Glennii9 129 (18)
2010 (1952) L.A. Galaxy 129 (18)
2010 (1952) Jordy Dewulf 129 (18)
2010 (2021) Doctor D. 129 (18)
2010 (2021) pitbull 129 (18)
2010 (2021) De kljin 129 (18)
2010 (2021) patrickd 129 (18)
2010 (2097) oostende marc 129 (18)
2010 (2097) Varo 129 (18)
2010 (2160) Swakke1904 129 (18)
2010 (1757) Jan 129 (17)
2010 (1757) penny.ollivier 129 (17)
2010 (1757) Moca13 129 (17)
2010 (1889) tomverschoore 129 (17)
2010 (1952) Dj Riz Doux 129 (17)
2010 (1952) Sedric 129 (17)
2010 (2021) Charlie 129 (17)
2010 (2097) Badmeester 129 (17)
2010 (1829) Isabelle E 129 (16)
2010 (1889) NielsBouckie 129 (16)
2010 (1952) Formy74 129 (16)
2010 (1952) Vagas14 129 (16)
2010 (1952) Roberto 129 (16)
2010 (2021) Eldin 129 (16)
2010 (2097) FC Breydeltoren 129 (16)
2010 (2097) detn 129 (16)
2010 (2097) koster123 129 (16)
2010 (2097) Poppi 129 (16)
2010 (1952) Knaepkensglenn 129 (15)
2010 (2021) keeninck 129 (15)
2010 (2021) Lesley32 129 (15)
2010 (2021) Club15 129 (15)
2010 (2097) matti1234 129 (15)
2010 (2097) Corte47 129 (15)
2010 (1952) Sappy 129 (14)
2010 (2097) Tony Rome 129 (14)
2010 (2097) Broosken 129 (14)
2010 (2097) Bertels 129 (14)
2010 (1889) daan13 129 (13)
2010 (1889) JOTE 129 (13)
2010 (1952) Pietje 129 (13)
2010 (1952) Boever 129 (13)
2010 (1829) LANGWERK 129 (12)
2010 (1952) leonidas 129 (12)
2010 (1952) Stenson 129 (12)
2010 (1952) Daria 129 (11)
2010 (1952) Robbe 129 (10)
2077 (1889) sarake 128 (26)
2077 (2218) Walter1927 128 (25)
2077 (1829) Westel Die Hards 128 (24)
2077 (1889) Ciskederat 128 (22)
2077 (2097) Piet Eggermont 128 (22)
2077 (1952) RAFC1 128 (21)
2077 (1952) Celestina 128 (21)
2077 (1952) Charle tang 128 (21)
2077 (2021) Dimitri VS 128 (21)
2077 (2324) Jos 128 (21)
2077 (2380) tusan 128 (21)
2077 (2097) banga_lord 128 (20)
2077 (2160) Fc kiekens 128 (20)
2077 (1829) kwintenh 128 (19)
2077 (1889) Evelien 128 (19)
2077 (1952) johanschiff 128 (19)
2077 (1889) Annie 128 (18)
2077 (2097) Koen68 128 (18)
2077 (2097) Sepoos 128 (18)
2077 (2160) keysercash 128 (18)
2077 (1952) Karel 128 (17)
2077 (2021) Reddot 128 (17)
2077 (2097) Gillaris Kastaris 128 (17)
2077 (2160) Bossitalia 128 (17)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3365