Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
2564 (2523) anti_brugges 115 (10)
2564 (2707) An Pedus 115 (10)
2564 (2870) Crutje 115 (10)
2564 (2462) Edje RAFC 115 (9)
2564 (2523) Motsje85 115 (9)
2564 (2563) Frietje 115 (9)
2564 (2671) AernoutVL 115 (8)
2564 (2738) FROGGIES 115 (8)
2609 (2462) vc_mauro 114 (19)
2609 (2563) Beton 114 (17)
2609 (2671) SKB001 114 (17)
2609 (2707) matti suarez 114 (17)
2609 (2738) harri 114 (17)
2609 (2462) Joris 114 (16)
2609 (2563) jewan 114 (16)
2609 (2738) PraesesMP2012-13 114 (16)
2609 (2462) fredjeturbo 114 (15)
2609 (2523) Blueface 114 (15)
2609 (2563) Foorke 114 (15)
2609 (2605) Lucky Nilis 114 (15)
2609 (2635) Ka 114 (15)
2609 (2707) Tish 114 (15)
2609 (2462) mauve 114 (14)
2609 (2462) Laurent 114 (14)
2609 (2523) kristof99 114 (14)
2609 (2635) Clooney boys 114 (14)
2609 (2671) nicolleke 114 (14)
2609 (2462) Ritn 114 (13)
2609 (2462) Matje atleti 114 (13)
2609 (2523) Stresskakske 114 (13)
2609 (2563) Malfaitje24 114 (13)
2609 (2605) kurt_staes 114 (13)
2609 (2423) Mauve ket 114 (12)
2609 (2462) Thomas31 114 (12)
2609 (2563) perzettje 114 (12)
2609 (2563) PATJE013 114 (12)
2609 (2563) Kristof vds 114 (12)
2609 (2635) rikcar 114 (12)
2609 (2671) Staelie 114 (12)
2609 (2605) pieter99 114 (11)
2609 (2671) WeAreBeveren 114 (11)
2609 (2563) Patrick 114 (10)
2609 (2635) jeroen 114 (10)
2609 (2671) nicolasvh 114 (10)
2609 (2671) Wilhelmsson 114 (8)
2646 (2563) OOMPJE 113 (23)
2646 (2462) Yaya 113 (19)
2646 (2635) Fluppe 113 (17)
2646 (2671) Gino85 113 (17)
2646 (2766) Carovada 113 (17)
2646 (2523) Ines vdh 113 (16)
2646 (2563) Wendy1 113 (16)
2646 (2605) silkea 113 (16)
2646 (2671) Le Grand Jojo 113 (16)
2646 (2635) Bean the king 113 (15)
2646 (2635) ADY 113 (15)
2646 (2462) gilguy@telenet.be 113 (14)
2646 (2605) geert68 113 (14)
2646 (2605) jeire 113 (14)
2646 (2523) Bocal 113 (13)
2646 (2563) Charba 113 (13)
2646 (2563) Pieje 113 (13)
2646 (2635) krisfrit 113 (13)
2646 (2635) Nonkeltje-Best 113 (13)
2646 (2671) Kora / Stef 113 (13)
2646 (2671) Supernick 113 (13)
2646 (2766) Robinknabe@hotmail 113 (13)
2646 (2563) domingo 113 (12)
2646 (2605) Djarf 113 (12)
2646 (2605) pascalvanhal 113 (12)
2646 (2605) Tiebo 113 (12)
2646 (2523) oligan 113 (11)
2646 (2605) axela 113 (11)
2646 (2635) caro 113 (11)
2646 (2671) potstamper 113 (11)
2646 (2605) dieter.v 113 (10)
2646 (2605) Bram12 113 (10)
2678 (2784) Christel 112 (21)
2678 (2605) Milanuss 112 (19)
2678 (2671) bijou 112 (18)
2678 (2563) Klei75 112 (17)
2678 (2605) joten 112 (17)
2678 (2605) kassei 112 (17)
2678 (2816) Attila 112 (17)
2678 (2563) menace_rhcp 112 (15)
2678 (2635) roegiers 112 (15)
2678 (2635) Thomasz14 112 (15)
2678 (2849) Toine zonder Irma 112 (15)
2678 (2838) Kjeiske 112 (14)
2678 (2849) SteffV 112 (14)
2678 (2635) wardje_vdb 112 (13)
2678 (2707) Benny 78 112 (12)
2678 (2738) Emiel 112 (12)
2678 (2816) Kjell1996 112 (12)
2678 (2563) joske vdmersch 112 (11)
2678 (2635) Yumani007 112 (11)
2678 (2738) nightcap 112 (11)
2678 (2563) Joga Bonito 112 (10)
2678 (2635) Slakske 112 (10)
2678 (2523) PAPOU 112 (9)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3365