Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
2899 (2895) Pierre de beeste 124 (17)
2899 (2895) Kimpie 124 (15)
2899 (2895) Dovytn 124 (15)
2899 (2922) Noraly 124 (15)
2899 (2895) Milan 124 (12)
2899 (2895) Crutje 124 (10)
2907 (2901) Goldorak 123 (17)
2907 (2901) Macin 123 (16)
2907 (2901) Cpt. Archie 123 (15)
2910 (2907) PR7 122 (21)
2910 (2907) Bean the king 122 (16)
2910 (2907) Riasegerink 122 (16)
2913 (2910) den_tolly 121 (20)
2913 (2910) pk1 121 (18)
2913 (2915) Lorno 121 (14)
2913 (2910) de shotter 121 (13)
2913 (2910) Zimsky 121 (11)
2918 (2915) Christoph CSB 120 (19)
2919 (2918) davydascha 119 (20)
2919 (2918) Sheva86 119 (18)
2919 (2918) Nesss 119 (14)
2919 (2918) SDrossaert 119 (8)
2923 (2922) Stefverd 118 (20)
2923 (2922) wimpy73 118 (9)
2923 (2922) pieter_pierre 118 (9)
2923 (2922) RubberenRonny 118 (8)
2927 (2928) dkmc 117 (17)
2927 (2933) opa bruno 117 (15)
2927 (2927) Milo. S 117 (12)
2930 (2928) Rummenige 116 (18)
2930 (2928) Gino85 116 (17)
2930 (2928) Renzo-Patteet 116 (16)
2930 (2928) Warre1907 116 (14)
2934 (2933) GOAT 115 (18)
2934 (2933) Toine zonder Irma 115 (15)
2934 (2933) p-bert 115 (14)
2934 (2933) GötzeV 115 (14)
2938 (2938) thomaspips 114 (7)
2939 (2939) Yaya 113 (19)
2939 (2939) Jacques Brel 113 (17)
2939 (2941) flappy 113 (13)
2939 (2941) Amélie 113 (3)
2943 (2941) Tintin68 112 (17)
2943 (2941) Rufus gonzales 112 (16)
2943 (2941) kvsk_united 112 (12)
2943 (2941) geertje bag 112 (10)
2943 (2941) PAPOU 112 (9)
2943 (2941) KriThe 112 (9)
2949 (2949) Pasmans 111 (19)
2949 (2949) vervalle Pär 111 (16)
2949 (2949) Moestie 111 (13)
2949 (2949) Lila 111 (12)
2953 (2953) Seppe2300 110 (14)
2953 (2953) Wolf 110 (14)
2953 (2953) Ruben-Vds 110 (13)
2953 (2953) Muffin 110 (12)
2953 (2962) Dries1 110 (11)
2958 (2957) Maikel1707 109 (22)
2958 (2957) wesley12041990 109 (19)
2958 (2957) Toon 109 (19)
2958 (2957) Pompierke 109 (14)
2958 (2957) Sisse 109 (10)
2963 (2962) NickVA43 108 (15)
2964 (2964) stevenvh 107 (21)
2964 (2964) Frederik Caje 107 (14)
2964 (2964) beaureymen 107 (14)
2964 (2967) ChelseA 107 (13)
2968 (2967) ghyoot.patrick@gma 106 (18)
2968 (2967) ChristiaensP 106 (17)
2968 (2967) Wesley 106 (16)
2968 (2967) felix 106 (13)
2968 (2967) StApp 106 (13)
2973 (2973) The Forsitter 105 (19)
2973 (2973) Danny v 105 (16)
2973 (2973) Bizarre 105 (14)
2973 (2973) ariiii 105 (13)
2977 (2977) patrickvdb 104 (15)
2977 (2977) RubenS2 104 (15)
2977 (2977) Milan__ 104 (15)
2977 (2977) Viaene 104 (10)
2981 (2981) mario 69 103 (16)
2981 (2981) SuBzErO 103 (15)
2981 (2981) Rocketmann 103 (14)
2981 (2981) konijntje 103 (13)
2985 (2985) Bart De Kort 102 (16)
2985 (2985) Pieroni 102 (15)
2987 (2987) Binkie 101 (17)
2987 (2987) jdeloor 101 (17)
2987 (2987) morelli 101 (16)
2987 (2987) perla 101 (14)
2987 (2987) El Siete 101 (10)
2992 (2992) Arnevdb 100 (15)
2992 (2992) Maarten22 100 (11)
2992 (2992) Rita 100 (9)
2995 (2995) Lukaasje 99 (19)
2995 (2995) kevinho 99 (19)
2995 (2995) Iron Rat 99 (11)
2998 (2998) Fever 97 (13)
2998 (2998) xgotty 97 (13)
3000 (3000) KennethBlackMagic 96 (14)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3377