Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
2901 (2899) Rubenfrancis 123 (23)
2901 (2891) Goldorak 123 (17)
2901 (2908) Timmeke77 123 (17)
2901 (2891) Macin 123 (16)
2901 (2891) Cpt. Archie 123 (15)
2901 (2891) Pompierken 123 (13)
2907 (2899) PR7 122 (21)
2907 (2899) Bean the king 122 (16)
2907 (2899) Riasegerink 122 (16)
2910 (2904) den_tolly 121 (20)
2910 (2904) pk1 121 (18)
2910 (2908) Bieriederkwartier 121 (14)
2910 (2923) de shotter 121 (13)
2910 (2904) Zimsky 121 (11)
2915 (2908) Christoph CSB 120 (19)
2915 (2908) wipha 120 (18)
2915 (2923) Lorno 120 (14)
2918 (2915) davydascha 119 (20)
2918 (2915) Sheva86 119 (18)
2918 (2923) Nesss 119 (14)
2918 (2915) SDrossaert 119 (8)
2922 (2918) Stefverd 118 (20)
2922 (2923) Noraly 118 (13)
2922 (2918) pieter_pierre 118 (9)
2922 (2923) wimpy73 118 (9)
2922 (2918) RubberenRonny 118 (8)
2927 (2922) Milo. S 117 (12)
2928 (2934) Rummenige 116 (18)
2928 (2923) Gino85 116 (17)
2928 (2934) dkmc 116 (17)
2928 (2930) Renzo-Patteet 116 (16)
2928 (2923) Warre1907 116 (14)
2933 (2930) GOAT 115 (18)
2933 (2930) Toine zonder Irma 115 (15)
2933 (2937) opa bruno 115 (15)
2933 (2930) GötzeV 115 (14)
2933 (2954) p-bert 115 (14)
2938 (2934) thomaspips 114 (7)
2939 (2937) Yaya 113 (19)
2939 (2937) Jacques Brel 113 (17)
2941 (2940) Tintin68 112 (17)
2941 (2940) Rufus gonzales 112 (16)
2941 (2961) flappy 112 (13)
2941 (2940) kvsk_united 112 (12)
2941 (2940) geertje bag 112 (10)
2941 (2940) PAPOU 112 (9)
2941 (2945) KriThe 112 (9)
2941 (2945) Amélie 112 (3)
2949 (2945) Pasmans 111 (19)
2949 (2945) vervalle Pär 111 (16)
2949 (2945) Moestie 111 (13)
2949 (2945) Lila 111 (12)
2953 (2951) Seppe2300 110 (14)
2953 (2951) Wolf 110 (14)
2953 (2951) Ruben-Vds 110 (13)
2953 (2959) Muffin 110 (12)
2957 (2954) Maikel1707 109 (22)
2957 (2954) wesley12041990 109 (19)
2957 (2954) Toon 109 (19)
2957 (2954) Pompierke 109 (14)
2957 (2983) Sisse 109 (10)
2962 (2959) NickVA43 108 (15)
2962 (2961) Dries1 108 (11)
2964 (2961) stevenvh 107 (21)
2964 (2961) Frederik Caje 107 (14)
2964 (2961) beaureymen 107 (14)
2967 (2966) ghyoot.patrick@gma 106 (18)
2967 (2966) ChristiaensP 106 (17)
2967 (2966) Wesley 106 (16)
2967 (2966) felix 106 (13)
2967 (2966) StApp 106 (13)
2967 (2971) ChelseA 106 (13)
2973 (2971) The Forsitter 105 (19)
2973 (2971) Danny v 105 (16)
2973 (2979) Bizarre 105 (14)
2973 (2971) ariiii 105 (13)
2977 (2975) patrickvdb 104 (15)
2977 (2975) RubenS2 104 (15)
2977 (2975) Milan__ 104 (15)
2977 (2975) Viaene 104 (10)
2981 (2979) mario 69 103 (16)
2981 (2979) SuBzErO 103 (15)
2981 (2979) Rocketmann 103 (14)
2981 (2994) konijntje 103 (13)
2985 (2983) Bart De Kort 102 (16)
2985 (2983) Pieroni 102 (15)
2987 (2986) Binkie 101 (17)
2987 (2986) jdeloor 101 (17)
2987 (2986) morelli 101 (16)
2987 (2986) perla 101 (14)
2987 (2986) El Siete 101 (10)
2992 (2991) Arnevdb 100 (15)
2992 (2991) Maarten22 100 (11)
2992 (2991) Rita 100 (9)
2995 (2994) Lukaasje 99 (19)
2995 (2994) kevinho 99 (19)
2995 (2994) Iron Rat 99 (11)
2998 (2998) Fever 97 (13)
2998 (2998) xgotty 97 (13)
3000 (3000) KennethBlackMagic 96 (14)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3377