Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
1 (1) MathiasDW88 262 (40)
2 (2) Martinoviç 252 (36)
3 (4) Mario Bussolotto 251 (41)
4 (6) Decan 247 (42)
5 (2) elantoni 244 (43)
6 (21) Cerkel 243 (39)
7 (10) SKYDIVERKE 242 (38)
7 (5) el_pisto 242 (34)
7 (10) hacce 242 (31)
7 (10) Wim Suply 242 (30)
11 (18) jgeens1 241 (40)
11 (8) dries 20 241 (39)
13 (8) BrentBeckers 240 (39)
13 (27) fonzie 240 (35)
13 (6) daniel 240 (34)
16 (15) skam 239 (40)
16 (21) matt 239 (36)
18 (21) SuperStef 238 (33)
19 (25) Bru86 237 (38)
19 (13) gunny 237 (36)
19 (13) Tsjeefken 237 (33)
19 (34) Mireille 54 237 (29)
23 (18) vliegerke1959 236 (42)
23 (15) seesaw 236 (39)
23 (27) emily 236 (34)
26 (27) Kenny Vlaemynck 235 (35)
26 (15) Kleine Couvie 235 (31)
26 (48) DDT Oké Cars 235 (31)
26 (34) KVA 235 (27)
30 (42) Zannetina 234 (40)
30 (34) Stef1234 234 (37)
30 (56) Hell - side 234 (36)
30 (18) BertP 234 (33)
30 (27) Kaartkeizer 234 (32)
30 (42) carla 234 (30)
30 (56) bonte 234 (30)
30 (34) 2 goals 1 cup 234 (29)
38 (42) lorsjke 233 (34)
38 (48) Lesley32 233 (32)
38 (21) kvo4ever 233 (31)
38 (27) Nonkel Luc 233 (30)
38 (27) Maverick 233 (28)
43 (34) Florre 232 (36)
43 (56) bertje.k 232 (35)
43 (82) Julien 232 (35)
43 (42) LUFC1981 232 (34)
43 (56) Bakkertje 232 (33)
43 (48) YP Utd 232 (30)
49 (34) slibens 231 (39)
49 (34) New Kid 231 (37)
49 (56) NicoVDR 231 (36)
49 (88) GP 231 (36)
49 (42) MichaëlP 231 (35)
49 (82) WimH 231 (35)
49 (25) Marleen 1958 231 (32)
49 (71) Clepsonspor 231 (29)
57 (56) Hark Merremans 230 (38)
57 (48) janmahieu 230 (37)
57 (146) kafi 230 (36)
57 (27) RobinDM 230 (33)
57 (42) Tjoep 230 (33)
57 (71) Voetbalkrak 230 (29)
57 (97) gdc 230 (29)
64 (71) truys 229 (38)
64 (48) severens p 229 (35)
64 (82) wounded knee 229 (34)
64 (71) Peter1971 229 (33)
64 (34) patje je frit 229 (30)
64 (56) surtout 229 (30)
64 (56) STEVIEVILLA 229 (30)
64 (88) phil63 229 (29)
64 (97) blue white indian 229 (27)
73 (67) Santa cruz 228 (38)
73 (48) Kleine Genie 228 (37)
73 (67) AnnekeFr 228 (34)
73 (122) oli79 228 (32)
73 (88) Hugo 228 (31)
78 (71) stuikerke 227 (38)
78 (71) ronny51 227 (38)
78 (48) WimVL 227 (36)
78 (97) Koen631 227 (35)
78 (165) rikkentik 227 (34)
78 (48) Mm 227 (33)
78 (56) Marc D 227 (32)
78 (56) mongbetong 227 (30)
86 (56) Goldorak 226 (34)
86 (67) De Jos 226 (33)
86 (67) Rubinho 226 (32)
86 (71) Q-Berca 226 (32)
86 (104) Vanhoorinho 226 (32)
86 (82) bouchemie 226 (31)
86 (104) krisb 226 (30)
86 (104) Emchik 226 (30)
86 (104) neandertaler 226 (24)
95 (104) mr.paljas 225 (36)
95 (104) Brugse Boer 225 (36)
95 (88) FREDPERRY 225 (35)
95 (97) lorrejonckheere 225 (35)
95 (71) gnaget 225 (34)
95 (88) Petar Veliki 225 (34)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3573