Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
951 (937) dirkdemoor 175 (23)
951 (937) Finesse 175 (23)
951 (937) pronodre 175 (23)
951 (937) aeneas123 175 (23)
951 (937) bonte 175 (23)
951 (937) Glennsondelanoche 175 (23)
951 (937) Warre 175 (23)
951 (937) ceecoupeetje 175 (22)
951 (937) bootman238 175 (22)
951 (937) Stijn83 175 (22)
951 (1009) j-c 175 (22)
951 (1009) kevin de w. 175 (22)
951 (937) ziennoo 175 (21)
951 (937) Dupkecoel 175 (21)
951 (937) Blanco 175 (21)
951 (937) kvo4ever 175 (21)
951 (937) Morena 175 (21)
951 (937) joebanan 175 (21)
951 (937) Joey Lermyte 175 (21)
951 (937) vv vooruit 175 (21)
951 (1009) foxy 175 (20)
951 (937) Tarrel FC 175 (19)
951 (937) no time 175 (16)
1024 (1009) snelle eddy 174 (36)
1024 (1009) wouterspar 174 (34)
1024 (1009) kevin u 174 (32)
1024 (1009) Tjurre14 174 (32)
1024 (1009) FCBmoetsen 174 (31)
1024 (1009) Tiro 174 (30)
1024 (1009) davers 174 (30)
1024 (1009) goleador 174 (30)
1024 (1009) Totti 174 (30)
1024 (1009) chelseafan 174 (29)
1024 (1009) glenn_nierynck 174 (29)
1024 (1009) Ice cube 174 (29)
1024 (1009) Kleike 174 (29)
1024 (1009) Sam98 174 (29)
1024 (1009) Rossy 174 (28)
1024 (1009) tyncket 174 (28)
1024 (1009) leeuw 174 (28)
1024 (1009) Bakerman 174 (28)
1024 (1009) lokeren 174 (28)
1024 (1009) kris1970 174 (28)
1024 (1009) Frederic Beyltjens 174 (28)
1024 (1009) ND Ballers 174 (28)
1024 (1009) dresje1 174 (28)
1024 (1075) fcbdagmar 174 (28)
1024 (1009) De Durytjes 174 (26)
1024 (1009) Filip Ineos 174 (26)
1024 (1009) GlennT 174 (26)
1024 (1009) Beukie 174 (26)
1024 (1009) Wimpi67 174 (26)
1024 (1009) the misfits 174 (25)
1024 (1009) Nalez 174 (25)
1024 (1009) Lena 174 (25)
1024 (1009) Brent V 174 (25)
1024 (1009) seesaw 174 (24)
1024 (1009) Nadine 174 (24)
1024 (1009) dubois 174 (24)
1024 (1009) citte 174 (24)
1024 (1009) Rolanddecabooter 174 (24)
1024 (1009) Karel Lenaerts 174 (24)
1024 (1009) Kenneth 174 (24)
1024 (1009) lazarus 174 (23)
1024 (1009) Grandpa Jones Jr. 174 (23)
1024 (1009) LIVERPOOL 174 (23)
1024 (1009) Jel 174 (23)
1024 (1009) RobinV 174 (23)
1024 (1009) Cyriel H 174 (23)
1024 (1009) Tchoie 174 (23)
1024 (1009) Tofke007 174 (23)
1024 (1009) Jannes D.C. 174 (22)
1024 (1075) Buffalo Tom 174 (22)
1024 (1347) marcos 174 (22)
1024 (1009) adb 174 (21)
1024 (1009) Kater Damiaan 174 (21)
1024 (1075) reds 174 (21)
1024 (1009) Sandrito 174 (20)
1024 (1009) Fonske04 174 (20)
1024 (1075) Zeeluis 174 (20)
1024 (1347) riton 174 (20)
1024 (1009) Thierry 174 (19)
1024 (1009) GVD68 174 (18)
1024 (1075) krisM 174 (18)
1024 (1075) Den dikke 174 (18)
1086 (1075) De Witt'n 173 (34)
1086 (1075) brabber 173 (31)
1086 (1075) Bellebos 173 (29)
1086 (1075) kevke11 173 (29)
1086 (1075) emilevan 173 (29)
1086 (1075) PO 173 (29)
1086 (1128) Nelisken 173 (29)
1086 (1128) Asjra 173 (29)
1086 (1075) standard de liege 173 (28)
1086 (1075) Joris-KFCH 173 (28)
1086 (1128) JanaDeman1996 173 (28)
1086 (1128) Cobra 173 (28)
1086 (1075) MalinwaBeire 173 (27)
1086 (1075) KrMeert 173 (27)
1086 (1075) Bart Iterbeke 173 (27)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3374