Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
979 (937) Ellen 175 (27)
979 (1009) KRISLUIK 175 (27)
979 (1128) pinguin 175 (27)
979 (1186) naveld 175 (27)
979 (1186) ericdevr 175 (27)
979 (1186) karel17 175 (27)
979 (937) Georges 1 175 (26)
979 (937) Maurice 175 (26)
979 (937) marcel haes 175 (26)
979 (937) VISSER001 175 (26)
979 (937) Demuynckarne 175 (26)
979 (937) GuillaumeD78 175 (26)
979 (937) the goat 175 (26)
979 (1128) Andy_VD 175 (26)
979 (1274) Riet 175 (26)
979 (937) Sam 175 (25)
979 (937) FCSWagi 175 (25)
979 (937) bart TW 175 (25)
979 (937) Guido 175 (25)
979 (937) wust 175 (24)
979 (937) cartouchke 1 175 (24)
979 (937) kwak13 175 (24)
979 (937) brugske 175 (24)
979 (937) Tsjeefken 175 (24)
979 (937) jarike13 175 (24)
979 (937) Ruban 175 (24)
979 (937) Lotje 175 (24)
979 (937) verhekis 175 (24)
979 (1009) baar 175 (24)
979 (1009) blauw-zwart 175 (24)
979 (1009) citte 175 (24)
979 (1009) Rolanddecabooter 175 (24)
979 (1128) Siebe023 175 (24)
979 (937) rupe 175 (23)
979 (937) dirkdemoor 175 (23)
979 (937) Finesse 175 (23)
979 (937) pronodre 175 (23)
979 (937) aeneas123 175 (23)
979 (937) Glennsondelanoche 175 (23)
979 (937) Warre 175 (23)
979 (1009) lazarus 175 (23)
979 (1009) Grandpa Jones Jr. 175 (23)
979 (1009) Jel 175 (23)
979 (1186) damontje2007 175 (23)
979 (937) bootman238 175 (22)
979 (937) Stijn83 175 (22)
979 (1009) j-c 175 (22)
979 (1009) kevin de w. 175 (22)
979 (1128) tommareydt 175 (22)
979 (937) ziennoo 175 (21)
979 (937) Dupkecoel 175 (21)
979 (937) Blanco 175 (21)
979 (937) Morena 175 (21)
979 (937) joebanan 175 (21)
979 (937) Joey Lermyte 175 (21)
979 (937) vv vooruit 175 (21)
979 (1009) foxy 175 (20)
979 (937) Tarrel FC 175 (19)
979 (1075) 13ikke 175 (19)
979 (937) no time 175 (16)
1061 (1009) wouterspar 174 (34)
1061 (1009) kevin u 174 (32)
1061 (1009) Tjurre14 174 (32)
1061 (1009) FCBmoetsen 174 (31)
1061 (1009) goleador 174 (30)
1061 (1009) glenn_nierynck 174 (29)
1061 (1009) Ice cube 174 (29)
1061 (1009) Sam98 174 (29)
1061 (1075) emilevan 174 (29)
1061 (1009) tyncket 174 (28)
1061 (1009) leeuw 174 (28)
1061 (1009) lokeren 174 (28)
1061 (1009) kris1970 174 (28)
1061 (1009) Frederic Beyltjens 174 (28)
1061 (1009) ND Ballers 174 (28)
1061 (1075) standard de liege 174 (28)
1061 (1075) fcbdagmar 174 (28)
1061 (1075) SvenD 174 (27)
1061 (1075) Weeghmanskristof 174 (27)
1061 (1009) De Durytjes 174 (26)
1061 (1009) Filip Ineos 174 (26)
1061 (1009) GlennT 174 (26)
1061 (1009) Beukie 174 (26)
1061 (1009) Wimpi67 174 (26)
1061 (1416) D“libero 174 (26)
1061 (1009) the misfits 174 (25)
1061 (1009) Nalez 174 (25)
1061 (1009) Brent V 174 (25)
1061 (1075) Rexaldo 174 (25)
1061 (1186) vrouw met vaart 174 (25)
1061 (1186) invincible 174 (25)
1061 (1009) seesaw 174 (24)
1061 (1009) Nadine 174 (24)
1061 (1009) dubois 174 (24)
1061 (1009) Karel Lenaerts 174 (24)
1061 (1009) Kenneth 174 (24)
1061 (1075) Knuppel 174 (24)
1061 (1128) FC Lijfgeur 174 (24)
1061 (1186) lorenzo van damme 174 (24)
1061 (1009) LIVERPOOL 174 (23)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3374