Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
254 (186) BertP 41 (7)
254 (234) Stijntje14 41 (7)
254 (234) Lili 41 (7)
254 (234) claudinedebouver 41 (7)
254 (234) wounded knee 41 (7)
254 (409) Chabou 41 (7)
254 (409) Coppi Sr 41 (7)
254 (409) MalinwaBeire 41 (7)
254 (409) -dirk- 41 (7)
254 (409) misten 41 (7)
254 (409) oli79 41 (7)
254 (409) DRIES24 41 (7)
254 (409) Svetlicic 41 (7)
254 (409) Glenniator 41 (7)
254 (409) Kadeeke 41 (7)
254 (409) Tom Adams 41 (7)
254 (409) ND Ballers 41 (7)
254 (186) Kennethds 41 (6)
254 (234) Didi Da Cruz 41 (6)
254 (234) Patrick13 41 (6)
254 (234) KVA 41 (6)
254 (234) Eddy1956 41 (6)
254 (409) KennethBlackMagic 41 (6)
254 (409) Jl1981 41 (6)
254 (409) Stormkersca 41 (6)
254 (409) Ik ben de beste 41 (6)
254 (186) bart TW 41 (5)
254 (234) Jolientje 41 (5)
329 (234) Tom Lambrechts 40 (10)
329 (234) Nelisken 40 (9)
329 (234) Sidelicious 40 (9)
329 (234) SvenD 40 (9)
329 (234) Elke 40 (9)
329 (234) AnthonyPhilips 40 (9)
329 (508) Yanne 40 (9)
329 (508) Jenne FC 40 (9)
329 (508) Tijo 40 (9)
329 (234) Asjra 40 (8)
329 (234) kippeke 40 (8)
329 (234) sarake 40 (8)
329 (234) mousty 40 (8)
329 (234) filou 40 (8)
329 (234) Verminator29 40 (8)
329 (234) Marginaal 40 (8)
329 (234) Lotte en Dries 40 (8)
329 (303) rwellens001 40 (8)
329 (303) Nonna 40 (8)
329 (508) Djee 40 (8)
329 (508) karine 40 (8)
329 (508) killer 40 (8)
329 (508) gregg013 40 (8)
329 (508) Mbongo19 40 (8)
329 (508) Marino Remmerie 40 (8)
329 (508) Séjo 40 (8)
329 (508) Sambi48 40 (8)
329 (508) Brugse Boer 40 (8)
329 (508) Kobe1891 40 (8)
329 (508) Brechtn 40 (8)
329 (234) agi 40 (7)
329 (234) rainer 40 (7)
329 (234) pascal1 40 (7)
329 (234) FrankiW 40 (7)
329 (234) den hollander 40 (7)
329 (234) fcbffrancis 40 (7)
329 (234) Maartn14 40 (7)
329 (234) JensV 40 (7)
329 (234) tompiewompie 40 (7)
329 (234) Mauro 40 (7)
329 (234) Jekke 40 (7)
329 (303) wimd 40 (7)
329 (303) Jellinho7 40 (7)
329 (303) Lenniee 40 (7)
329 (303) CelticBerwick 40 (7)
329 (303) Vanhoorinho 40 (7)
329 (508) tisjken 40 (7)
329 (508) tyncket 40 (7)
329 (508) frolic 40 (7)
329 (508) Soccer23 40 (7)
329 (508) Gerrit 40 (7)
329 (508) wim180 40 (7)
329 (508) Bompie 13 40 (7)
329 (508) Domi kvk 40 (7)
329 (508) Sarah Hesemans 40 (7)
329 (508) STEVIEVILLA 40 (7)
329 (508) MVDP 40 (7)
329 (234) brompot 40 (6)
329 (234) joy.p_1981 40 (6)
329 (234) tristan 40 (6)
329 (234) Kskboys 40 (6)
329 (234) Voetbalman! 40 (6)
329 (234) Geertv 40 (6)
329 (234) lorenzo van damme 40 (6)
329 (234) grietje 40 (6)
329 (303) Sara 40 (6)
329 (303) benny 40 (6)
329 (508) rayke 40 (6)
329 (508) karoo 40 (6)
329 (508) DonaldL 40 (6)
329 (508) Teun 40 (6)
329 (508) Vino 40 (6)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3318