Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
2498 (2498) Marcelo 167 (24)
2498 (2527) RAFC1 167 (24)
2498 (2358) ASC 167 (23)
2498 (2527) Tchoie 167 (23)
2498 (2579) BVM 167 (23)
2498 (2358) Birger Jensen fan 167 (22)
2498 (2428) Jan VDBB 167 (22)
2498 (2428) Blueface 167 (22)
2498 (2467) Tiebe2308 167 (22)
2498 (2579) SimplIstMoeilijkst 167 (22)
2498 (2698) RJ Makke 167 (22)
2498 (2358) Coelsho 167 (21)
2498 (2428) Rebeline 167 (21)
2498 (2467) Alexander 167 (21)
2498 (2620) Yanou 167 (21)
2498 (2428) Bruges1995 167 (20)
2498 (2467) JohanVanRaemdonck 167 (20)
2498 (2498) Dennis1891 167 (20)
2498 (2467) thebluearmy 167 (19)
2498 (2358) Sirkultrutte 167 (18)
2498 (2394) Martinlecluyse 167 (18)
2498 (2428) Swl 167 (18)
2498 (2579) jannemie 167 (18)
2498 (2620) roos.willy5@gmail. 167 (18)
2498 (2679) isidoor 167 (18)
2498 (2394) frankyvdb806 167 (17)
2498 (2498) mikevdf 167 (17)
2498 (2467) joske vdmersch 167 (16)
2498 (2358) MUMMY 167 (13)
2498 (2527) Lucky Lukaku 167 (13)
2498 (2620) B 167 (13)
2498 (2428) Gils Guy 167 (9)
2533 (2394) Reine5 166 (25)
2533 (2394) stendeclercq 166 (22)
2533 (2394) Fc Fluitje 166 (21)
2533 (2498) KuRupT 166 (21)
2533 (2652) MARGAUX 166 (21)
2533 (2394) Bosprotter 166 (19)
2533 (2498) Gillaris Kastaris 166 (19)
2533 (2498) Komoaan ratteuh 166 (18)
2533 (2579) Chenneke 166 (18)
2533 (2579) Vertetje 166 (18)
2533 (2498) gemma 166 (17)
2533 (2498) JOTE 166 (17)
2533 (2394) siemen 166 (16)
2533 (2467) SkovVDP 166 (16)
2533 (2467) keysercash 166 (15)
2533 (2467) Maarten91 166 (15)
2533 (2498) Tijger00 166 (15)
2533 (2498) ERWIN 166 (14)
2533 (2620) Lanssens 166 (14)
2533 (2715) lealvb 166 (14)
2533 (2527) Dousse 166 (13)
2533 (2620) NeutjeL 166 (12)
2533 (2652) Rikske 166 (12)
2533 (2698) Patricia63 166 (12)
2533 (2467) Stino Lapino 166 (9)
2533 (2467) Benny L. 166 (5)
2559 (2579) zida 165 (26)
2559 (2428) Robbekevk 165 (24)
2559 (2652) Glenson 165 (24)
2559 (2428) Bean the king 165 (23)
2559 (2428) kruger 165 (23)
2559 (2498) fredjes 165 (23)
2559 (2620) Fem 165 (23)
2559 (2698) Dovytn 165 (23)
2559 (2579) GlennDW_ 165 (21)
2559 (2620) Eldin 165 (20)
2559 (2428) Tibo Vermeire 165 (19)
2559 (2652) razzie 165 (19)
2559 (2428) niejoh 165 (18)
2559 (2579) Barra 165 (18)
2559 (2652) xgotty 165 (18)
2559 (2428) Tyvonizer 165 (17)
2559 (2527) albino 165 (16)
2559 (2652) TeamDelporte 165 (16)
2559 (2745) Simon_V 165 (16)
2559 (2498) Provi 165 (15)
2559 (2527) Erik 165 (15)
2559 (2652) THUISWERKER 165 (15)
2559 (2527) ericdevr 165 (14)
2559 (2679) SvenDhoest50 165 (12)
2583 (2498) Bjorn1976 164 (26)
2583 (2467) belliboy 164 (25)
2583 (2620) steffenvdk 164 (23)
2583 (2467) Meule 164 (22)
2583 (2579) Erasmus 164 (22)
2583 (2559) fredjeturbo 164 (21)
2583 (2679) Evo'ke 164 (21)
2583 (2527) Roager7325 164 (19)
2583 (2620) Matn 164 (19)
2583 (2652) #SIEG 164 (17)
2583 (2652) Bertels 164 (17)
2583 (2498) Samuel Neyts 164 (16)
2583 (2559) Hendrick36 164 (16)
2583 (2559) Moh 164 (16)
2583 (2579) Limo 164 (16)
2583 (2679) DiM 164 (16)
2583 (2527) simoné 164 (15)
2583 (2527) Jonas T 164 (15)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401-3500 | 3501-3573