Totaalklassement

  Speler Punten (Exact juiste)
99 (92) antwerpengeltje 198 (35)
99 (92) jempie 198 (34)
99 (132) GP 198 (32)
99 (132) Vino 198 (32)
99 (92) Buffalodiehard 198 (31)
99 (92) LiersePrutsers 198 (31)
99 (92) jasperwulbrecht 198 (31)
99 (116) jerre11 198 (31)
99 (116) kippeke 198 (30)
99 (132) Patrick 1 198 (30)
99 (177) JimD 198 (29)
112 (100) Decan 197 (38)
112 (116) Tijo 197 (35)
112 (116) Drieze007 197 (34)
112 (100) lucky 7 197 (33)
112 (100) aureliedubus 197 (33)
112 (100) knokkeaalst 197 (33)
112 (116) bjorn 197 (33)
112 (159) Vake 197 (33)
112 (100) simme 197 (32)
112 (100) Alain bxlboy 197 (32)
112 (100) MisterJack 197 (32)
112 (116) LuizDré 197 (32)
112 (100) dimigova 197 (31)
112 (100) MacGowan 197 (31)
112 (100) van de Wiel 197 (31)
112 (116) Daan B 197 (31)
112 (100) Crabbinho 12 197 (28)
112 (116) Ivoheylen 197 (28)
130 (132) FC Martiano 196 (39)
130 (132) VARENKA 196 (37)
130 (177) Petie 196 (37)
130 (116) Proosje 196 (35)
130 (177) MEASURE 196 (35)
130 (116) spacedevil 196 (34)
130 (116) Superdauwe 196 (33)
130 (116) neleke 196 (33)
130 (132) thebluearmy 196 (33)
130 (177) JoeriW 196 (33)
130 (116) MESSI-AS 196 (31)
130 (116) Boer Corre 196 (31)
130 (116) Kakker 196 (31)
130 (132) Dust_in 196 (31)
130 (159) 3de man 196 (31)
130 (116) wim180 196 (29)
130 (132) Ceusje 196 (29)
130 (132) damon 196 (27)
130 (177) Dondiego 196 (26)
149 (132) wimmer 195 (36)
149 (132) KWIL 195 (36)
149 (132) Tioté 195 (35)
149 (159) FresonM 195 (35)
149 (132) NeutjeL 195 (34)
149 (132) Rulike 195 (34)
149 (132) rolando 195 (33)
149 (132) Essevee_Maesie 195 (33)
149 (132) Elvis 195 (33)
149 (132) severens p 195 (32)
149 (132) zuske001 195 (32)
149 (132) fra.lauwers 195 (32)
149 (132) Fc Fluitje 195 (32)
149 (159) Germinal 195 (32)
149 (159) Yves5953 195 (32)
149 (132) TuurMulia 195 (31)
149 (132) wpresent 195 (30)
149 (132) Jinting 195 (30)
149 (159) stievie 195 (30)
149 (132) JohanH 195 (28)
149 (132) Christian23 195 (26)
170 (159) freddydhertefelt@s 194 (35)
170 (159) Florre 194 (35)
170 (159) Smitske 194 (34)
170 (177) Dominikker 194 (34)
170 (177) Bart 194 (34)
170 (177) Tomaz21 194 (34)
170 (159) frolic 194 (33)
170 (251) Santa cruz 194 (33)
170 (159) slibens 194 (32)
170 (159) remco11 194 (31)
170 (159) Stanly 194 (31)
170 (159) Casseau 194 (30)
170 (177) janmahieu 194 (30)
170 (177) spits 194 (29)
170 (159) prinskebeveren 194 (28)
170 (159) Clean Beerschot 194 (28)
170 (159) BARTY 194 (24)
170 (229) chucky 194 (24)
170 (159) sammer 194 (22)
189 (177) stievro 193 (35)
189 (206) WAn 193 (35)
189 (177) Tom Taveirne 193 (34)
189 (177) nicola4 193 (34)
189 (206) Winnaar Jeroen 193 (34)
189 (177) Jorro 193 (33)
189 (177) Joetatoe 193 (33)
189 (177) Mich32 193 (33)
189 (177) zzandzzegge 193 (33)
189 (206) Emile Libens 193 (33)
189 (177) don kervino 193 (32)
189 (177) patrosupporter 193 (32)

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3374