Totaalklassement teams

  Team Punten
101 (101) KMI 749
101 (107) GIGI's Den 28 sten 749
101 (113) 't vervolg 749
104 (97) Borat 748
104 (104) DeBosklappers 748
104 (107) Imesboys 748
104 (113) de krekelshotters 748
104 (113) SC OLEN + omgeving 748
109 (97) YRA 747
109 (97) De Boeren 747
111 (97) The amigos 746
111 (123) SK O 746
111 (130) KHO Huizingen 746
114 (101) rw hollebeke 745
114 (107) Patroboys 745
114 (107) S.C. Wiekevorst 745
117 (104) TVC Den Arend 744
117 (119) De PreeCalculators 744
117 (124) De kakkers 744
120 (107) DeMechelseZuipers 743
120 (117) cordonbleu 743
122 (113) Hattrick Squad 742
122 (119) Managers United II 742
122 (124) WELLNESS 742
122 (128) Kassatsingtsing 742
126 (124) de veteranen 741
126 (124) De 3 musketiers 741
126 (130) The Corner 741
126 (133) De Garnaalvissers 741
126 (138) lokaal57clubbrugge 741
126 (142) lembeekse boys 3 741
132 (119) Lukraak 740
132 (119) luckyboys 740
132 (128) Supportersploeg Anderlecht 740
132 (130) vk were di 740
132 (133) Team PP 740
132 (135) Team Remue 740
138 (146) 't klompke 739
138 (148) Boela B 739
140 (135) fbc forever 738
140 (138) Team Football 738
142 (138) Glory1891 737
142 (146) lembeekse boy's 4 737
144 (135) PIRANHA BASTARDS 736
144 (138) LOD 736
144 (153) Marcelo & moaten 736
147 (144) Cizzy Forever 735
148 (142) hondaboys 733
148 (144) ‘t wieltje 733
148 (153) Tempo Power 733
151 (151) de luckys 732
151 (151) QUADRANT 732
151 (153) Supportersploeg Sint-Truiden 2 732
151 (158) den bal is rond 732
151 (158) de piconskes 732
156 (149) Cercle gasten 730
157 (153) FC Colruyt 2 729
157 (160) De vrienden 1/13 729
157 (161) Poelkapelle #214 729
160 (149) terminaal 728
161 (161) Merlo 727
161 (161) Freethiellady's 727
161 (165) Wille ma nie kunne 727
164 (171) Komaan Leeuwen 725
165 (153) VNV De Kruk 724
165 (161) vliegende keeper 724
167 (165) FC De Cockenoane 723
167 (165) KORTRIKTILLIDIE 723
167 (171) Supportersploeg KV Oostende 723
167 (175) VVW 2de klasse 723
171 (165) Boela 722
171 (169) MDLZ 722
171 (175) RSC AAB 722
174 (177) Bende van Ellende 721
175 (181) FC Recht Naar Doel 719
176 (169) The Joe Pilers 718
176 (171) Vrienden 718
176 (171) $$YRA$$ 718
179 (178) SV Woumen 716
179 (184) Jupkes fantasy 716
181 (180) Freethielvrienden 715
181 (188) FC Jupiler 715
183 (179) FC ELEKTRAN 712
183 (181) De voetbalbende 712
183 (184) lembeekse boys 2 712
183 (184) thuis 712
187 (191) Santiago2020 711
188 (191) GSV St-kruis 710
188 (195) Nieuw team reus 710
190 (181) Fc colruit 709
190 (204) Driv T1 709
192 (184) Supportersploeg Club Brugge 4 708
192 (188) BBB 708
192 (191) Supportersploeg Zulte Waregem 708
195 (188) Westhoek United 706
195 (201) Ammonia 706
195 (201) ZVC ADVENDO 706
198 (194) ODULBOYS 705
199 (201) woezies 704
199 (213) bullbals 704

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-672