Totaalklassement teams

  Team Punten
101 (98) Supportersploeg KV Mechelen 762
101 (99) The Rookies 762
103 (107) YRA 761
104 (99) Borat 759
104 (99) Imesboys 759
104 (111) WELLNESS 759
104 (118) De PreeCalculators 759
108 (99) KMI 758
108 (105) F. De Keersmaecker 758
108 (105) The amigos 758
108 (111) De Boeren 758
108 (118) SK O 758
113 (111) DeBosklappers 757
113 (111) SC OLEN + omgeving 757
113 (117) cordonbleu 757
116 (107) Patroboys 756
116 (118) KHO Huizingen 756
116 (118) S.C. Wiekevorst 756
116 (125) 't klompke 756
120 (110) de krekelshotters 755
120 (111) The Corner 755
122 (111) rw hollebeke 754
122 (118) TVC Den Arend 754
122 (118) De kakkers 754
122 (128) de veteranen 754
122 (128) luckyboys 754
122 (133) Team Remue 754
122 (137) Glory1891 754
129 (128) Managers United II 753
129 (137) fbc forever 753
131 (118) DeMechelseZuipers 752
131 (125) Hattrick Squad 752
131 (125) De Garnaalvissers 752
131 (128) Lukraak 752
131 (133) Boela B 752
131 (133) Marcelo & moaten 752
131 (137) lembeekse boys 3 752
138 (143) lokaal57clubbrugge 751
138 (145) lembeekse boy's 4 751
138 (155) Cercle gasten 751
141 (128) Kassatsingtsing 750
141 (141) Team PP 750
143 (136) vk were di 749
143 (137) Team Football 749
143 (143) QUADRANT 749
146 (149) Cizzy Forever 748
146 (155) de piconskes 748
148 (141) Supportersploeg Anderlecht 746
148 (145) PIRANHA BASTARDS 746
150 (145) ‘t wieltje 745
150 (151) Tempo Power 745
150 (151) Supportersploeg Sint-Truiden 2 745
153 (145) LOD 744
153 (151) den bal is rond 744
155 (151) de luckys 743
156 (150) hondaboys 742
157 (159) FC Colruyt 2 741
158 (157) De vrienden 1/13 740
158 (162) vliegende keeper 740
160 (157) terminaal 739
160 (159) Poelkapelle #214 739
160 (159) Wille ma nie kunne 739
160 (162) Merlo 739
160 (168) KORTRIKTILLIDIE 739
165 (164) Freethiellady's 737
165 (170) RSC AAB 737
165 (170) VVW 2de klasse 737
168 (164) Komaan Leeuwen 736
169 (166) Bende van Ellende 735
169 (168) MDLZ 735
169 (170) Boela 735
172 (170) Supportersploeg KV Oostende 734
173 (166) FC De Cockenoane 732
173 (175) $$YRA$$ 732
175 (170) VNV De Kruk 731
175 (178) Santiago2020 731
177 (178) The Joe Pilers 729
177 (187) GSV St-kruis 729
179 (178) Jupkes fantasy 728
180 (176) FC Recht Naar Doel 726
180 (181) FC Jupiler 726
180 (182) Freethielvrienden 726
180 (187) De voetbalbende 726
184 (177) Vrienden 725
184 (182) lembeekse boys 2 725
184 (187) thuis 725
187 (182) SV Woumen 723
187 (185) FC ELEKTRAN 723
187 (191) Ammonia 723
190 (185) Nieuw team reus 722
191 (203) primus vrienden 721
192 (191) bullbals 720
192 (201) Merretse Kakkers 720
194 (191) Supportersploeg Zulte Waregem 719
194 (191) Driv T1 719
194 (201) Beverboys 719
197 (197) ZVC ADVENDO 718
198 (190) Supportersploeg Club Brugge 4 717
198 (199) woezies 717
200 (191) Westhoek United 716

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-672