Totaalklassement teams

  Team Punten
101 (98) Supportersploeg KV Mechelen 757
101 (99) Borat 757
101 (99) KMI 757
101 (99) 't vervolg 757
101 (99) Imesboys 757
106 (105) The amigos 756
106 (111) SC OLEN + omgeving 756
106 (118) De PreeCalculators 756
109 (105) F. De Keersmaecker 755
109 (110) de krekelshotters 755
111 (107) Patroboys 754
111 (107) YRA 754
111 (107) De 3 musketiers 754
111 (111) The Corner 754
111 (118) S.C. Wiekevorst 754
111 (118) De kakkers 754
117 (111) DeBosklappers 753
117 (111) rw hollebeke 753
117 (111) De Boeren 753
117 (117) cordonbleu 753
117 (118) TVC Den Arend 753
122 (118) KHO Huizingen 752
122 (118) SK O 752
122 (128) luckyboys 752
125 (118) DeMechelseZuipers 751
125 (125) Hattrick Squad 751
125 (133) Boela B 751
125 (137) fbc forever 751
125 (137) Glory1891 751
125 (137) lembeekse boys 3 751
131 (125) 't klompke 750
131 (128) Managers United II 750
131 (145) lembeekse boy's 4 750
134 (125) De Garnaalvissers 749
134 (128) de veteranen 749
134 (128) Lukraak 749
134 (133) Marcelo & moaten 749
138 (133) Team Remue 748
138 (136) vk were di 748
140 (128) Kassatsingtsing 747
140 (143) lokaal57clubbrugge 747
140 (149) Cizzy Forever 747
143 (137) Team Football 746
143 (141) Team PP 746
143 (145) PIRANHA BASTARDS 746
146 (141) Supportersploeg Anderlecht 745
146 (143) QUADRANT 745
146 (151) Supportersploeg Sint-Truiden 2 745
149 (145) ‘t wieltje 744
150 (145) LOD 743
151 (150) hondaboys 741
151 (151) Tempo Power 741
151 (151) de luckys 741
154 (155) de piconskes 740
154 (155) Cercle gasten 740
156 (151) den bal is rond 739
157 (159) FC Colruyt 2 738
157 (159) Poelkapelle #214 738
159 (157) De vrienden 1/13 737
160 (159) Wille ma nie kunne 736
160 (162) Merlo 736
162 (157) terminaal 735
162 (164) Komaan Leeuwen 735
164 (162) vliegende keeper 734
164 (166) Bende van Ellende 734
164 (170) Boela 734
167 (164) Freethiellady's 733
167 (168) KORTRIKTILLIDIE 733
169 (166) FC De Cockenoane 732
169 (170) VVW 2de klasse 732
171 (168) MDLZ 731
172 (170) VNV De Kruk 730
172 (170) RSC AAB 730
174 (170) Supportersploeg KV Oostende 729
175 (178) Santiago2020 728
175 (178) Jupkes fantasy 728
177 (175) $$YRA$$ 725
178 (177) Vrienden 724
178 (178) The Joe Pilers 724
180 (176) FC Recht Naar Doel 723
180 (181) FC Jupiler 723
182 (182) SV Woumen 722
182 (182) Freethielvrienden 722
182 (182) lembeekse boys 2 722
185 (187) GSV St-kruis 721
185 (187) De voetbalbende 721
187 (185) Nieuw team reus 720
187 (187) thuis 720
189 (185) FC ELEKTRAN 718
189 (191) Supportersploeg Zulte Waregem 718
191 (190) Supportersploeg Club Brugge 4 717
192 (191) Ammonia 716
192 (191) BBB 716
192 (191) Driv T1 716
192 (199) woezies 716
196 (191) bullbals 715
196 (197) ZVC ADVENDO 715
196 (197) Fc colruit 715
196 (201) Beverboys 715
196 (201) Merretse Kakkers 715

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-672