Totaalklassement teams

  Team Punten
100 (104) the goalkickers 235
100 (104) bpost Brugge 235
100 (110) Tempo Power 235
100 (110) Lukraak 235
100 (118) Col.Bpost 235
100 (155) YRA 235
100 (155) URSEL BOVENAL 235
108 (88) ODULBOYS 234
108 (110) Borat 234
108 (142) den iendracht 234
111 (110) terminaal 233
111 (110) GIGI's Den 28 sten 233
111 (118) De PreeCalculators 233
111 (118) SC OLEN + omgeving 233
111 (124) De Shooterkes 233
111 (124) FC Breydeltoren 233
111 (131) FC Blanche 233
111 (131) Ai-nee 233
119 (100) Frontduifschotters 232
119 (118) ‘t wieltje 232
119 (124) Patroboys 232
119 (124) SK O 232
119 (131) FC Beitem 232
119 (131) De kakkers 232
119 (131) Fanclub Smeulie 2 232
119 (147) Supportersploeg Club Brugge 4 232
127 (95) den bal is rond 231
127 (104) vliegende keeper 231
127 (104) Gagelstraatje 231
127 (110) De Jackies 231
127 (124) lokaal57clubbrugge 231
127 (124) Blok 3/4/7 231
133 (95) De Garage 230
133 (110) FC Bruges_23 230
133 (124) hondaboys 230
133 (131) Roal Benti 230
133 (131) DeMechelseZuipers 230
133 (142) JPL PRONO 230
139 (95) 't bierpotje 229
139 (131) Beverboys 229
139 (147) Kustsjotters 229
139 (155) kootz 229
139 (155) Merretse Kakkers 229
139 (167) Kassatsingtsing 229
145 (100) u13b 228
145 (118) lembeekse boys 3 228
145 (131) Blok 5 Denderleeuw 228
145 (147) Leeuwke 228
145 (155) PurpleWhiteBoys 228
145 (163) KHO Huizingen 228
151 (131) Team Remue 227
151 (147) Team Gebouwen 227
151 (174) Bosklappers 227
151 (180) Glory1891 227
151 (191) Fanclub Smeulie 1 227
151 (205) $$YRA$$ 227
157 (104) Ammonia 226
157 (142) Supportersploeg Anderlecht 9 226
157 (142) S.C. Wiekevorst 226
157 (142) Team PP 226
157 (147) Sfeer Pro League 226
157 (180) rw hollebeke 226
157 (180) Leuven Cardinals 226
157 (180) Bende van Brugge 226
165 (147) Imesboys 225
165 (155) CLUB BRUGES 225
165 (167) Boela 225
165 (180) Supportersploeg Club Brugge 9 225
165 (195) Stewards 225
165 (205) FC FOUT GEGOKT 225
171 (131) FC ELEKTRAN 224
171 (147) onderkantlat 224
171 (147) coldero 224
171 (167) fc de gokchinezen 224
171 (180) Norkem 224
171 (180) VVW 2de klasse 224
171 (195) FC Michielskes 224
171 (223) Forza Verheyen 224
179 (155) KSK7027 223
179 (163) primus vrienden 223
179 (174) Stelvio 223
179 (211) Vrienden 223
179 (226) de krekelshotters 223
184 (155) FC Colruyt 2 222
184 (163) Komaan Leeuwen 222
184 (167) The Joe Pilers 222
184 (167) Driv T1 222
184 (180) FC Jupiler 222
184 (180) RC POES 222
184 (180) Wille ma nie kunne 222
184 (191) FC Slim 222
192 (163) Vk. Rodeo 221
192 (174) Nieuw team reus 221
192 (174) Pand 58 221
192 (195) Supportersploeg KV Oostende 221
192 (195) Marcelo & moaten 221
197 (167) RSC AAB 220
197 (202) De vrienden 1/13 220
197 (211) Supportersploeg Zulte Waregem 220
200 (167) Supportersploeg Standard 219

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-668