Gemiddelde score
25,2
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Teamuitslagen • seizoen 2026-2027
Huidige positie totaal
134 e
van 626 teams
277
punten
Na speeldag 11
Gemiddelde score
25,2
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Beste speeldag
43
punten
Speeldag 1
Teamleden
10
Leden
Hoogste positie
2e
Speeldag 1
Grootste stijging
+53
plaatsen
Speeldag 6 → 7
Laagste positie
186e
Speeldag 6
Stand na speeldag 11
Speeldag 12 • 20 - 22 nov. 2026
| Lid | Ptn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattiz | — | |||||||||
| christ1 | — | |||||||||
| jurgenhans | — | |||||||||
| Sissen | — | |||||||||
| FCBforever | — | |||||||||
| winnie | — | |||||||||
| hans1 | — | |||||||||
| Wulf | — | |||||||||
| achmed | — | |||||||||
| Frietkandel | — |
ingevuld niet ingevuld
Ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap.