Totaalklassement teams

  Team Punten
398 (408) Kubb Brugge 187
402 (389) Sporting AffligemA 186
402 (396) FC De Oude Withoef 186
404 (418) Origineel 185
405 (416) LINDENHOF BRUGGE 184
406 (400) Supportersploeg Westerlo 2 183
406 (419) Lierseboys 183
408 (400) WTC Don Bosco 181
408 (408) Managers United 181
410 (398) TeamSchepper 180
410 (408) de leeuwkes 180
412 (429) een originele naam 179
413 (406) DR vOETKER 178
413 (408) De Smetjes 178
413 (414) fc de flossers 178
413 (414) VdB’kes 178
413 (420) De Nieuwe Wind 178
418 (412) leunis 176
418 (429) Quartier Hier ! 176
420 (436) Mishel Gerzig 175
421 (429) 2330 174
422 (398) .69 173
422 (416) Delhaizeboys 173
422 (422) Fs the reds 173
422 (423) Team Swaggy 173
426 (440) BOOS 171
426 (450) Buffalo Boys 171
428 (421) Maldegem Resort 170
428 (424) De Dravers 170
428 (452) Club 72 170
431 (424) pronoteam 169
431 (440) DeMoTh 169
433 (407) De Broeckskes 168
433 (424) De Schotenlullen 168
433 (429) Supportersploeg Anderlecht 7 168
433 (429) KLJ Berlaar 168
437 (424) FC Willebroek 167
438 (429) Boereeeuuuh 165
439 (435) BOB Marley's Club 164
440 (439) Frikadel Special 163
440 (450) Supportersploeg Anderlecht 11 163
442 (424) Ghole-in-one 162
442 (438) Familie Klepkens 162
444 (436) Vedetten 161
444 (440) Pogo 161
446 (445) DeVlaamse Welpjes 160
447 (443) No Stress!!!!! 159
447 (445) JK’s 159
449 (444) Fc orange-juice 158
449 (464) 60-plussers 158
451 (453) BADABING 151
451 (462) De sievereirs 151
453 (445) Den Booze United 150
454 (448) SK Belsele 149
454 (453) BCVA & Vrienden 149
454 (458) KLJ Nieuwkerken 1 149
457 (448) Tripple Star 144
457 (459) De Penaltytrappers 144
459 (459) Rsca X Club Brugge 143
459 (462) Fc-Yper 143
461 (453) De doorzetters 142
461 (466) De Bockorpekkers 142
463 (464) Supportersploeg Beerschot 141
464 (461) FiliWauters 139
465 (466) Fanclub Jan Nouws 138
465 (471) Standard de Liege 138
467 (457) Blue White Army 137
467 (468) Bestmedia 137
467 (476) SMF 137
467 (483) Foefkes 137
467 (489) Triple 8,5° 137
472 (456) Svelta PU11 136
472 (468) wielerpool.eu 136
472 (471) Schifters II 136
472 (502) Km Torhout 136
476 (475) De mauves 134
476 (477) Axarquia 134
476 (480) Mienmoaten 134
479 (491) Mondi Pops 2 133
480 (468) Fc Konijnenberg 132
480 (473) Pinalty 132
480 (480) SVZW1985 132
483 (477) KompanyFANCLUB 130
484 (477) Sk Post 128
485 (473) HJS 127
486 (485) RCPOES 126
487 (480) Toekomst Relegem 125
487 (483) NVM 125
487 (486) The Sletloggers 125
490 (489) AC meloen 124
490 (505) Magic Blues 124
490 (505) Pauwels League 124
493 (492) FC Pinanti 123
493 (492) FC Penalty 123
493 (521) De vrienden 3 123
496 (498) De Bankzitters 122
497 (486) De rakkers 121
497 (492) Millennium reds 121
497 (492) Bergies 121
497 (502) Los Jugadores 121

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-669