Leden | Totaal | Dag 5 | |
---|---|---|---|
1. | Buzze | 39 (42) | 1 |
2. | polidor | 34 (227) | 4 |
2. | Fevermeu | 34 (227) | 3 |
4. | Coppi Sr | 32 (394) | - |
5. | Ice cube | 31 (523) | 2 |
6. | irco100 | 30 (659) | 3 |
7. | pesco | 28 (976) | (4) * |
7. | jana | 28 (976) | 4 |
7. | lollie | 28 (976) | 1 |
10. | Freek | 27 (1182) | 2 |
11. | moto | 24 (1821) | 1 |
Teamscore | 11 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag