Leden | Totaal | Dag 4 | |
---|---|---|---|
1. | Buzze | 38 (23) | 11 |
2. | Coppi Sr | 32 (195) | 7 |
3. | Fevermeu | 31 (277) | 7 |
4. | polidor | 30 (376) | 14 |
5. | Ice cube | 29 (471) | 14 |
6. | lollie | 27 (786) | 11 |
6. | irco100 | 27 (786) | 9 |
8. | Freek | 25 (1164) | 10 |
9. | jana | 24 (1378) | (5) * |
10. | moto | 23 (1613) | 6 |
Teamscore | 39 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag