| Leden | Totaal | Dag 12 | |
|---|---|---|---|
| 1. | don kervino | 75 (197) | 5 |
| 2. | matt | 74 (256) | 8 |
| 3. | zaffelare | 72 (357) | 3 |
| 4. | moerkerke1 | 69 (573) | 2 |
| 4. | dorifor | 69 (573) | 3 |
| 6. | Joseba | 68 (662) | 3 |
| 7. | polidor3 | 65 (988) | 5 |
| 8. | Club1891 | 52 (2500) | 4 |
| 9. | fcbartje | 20 (3205) | (-) * |
| Teamscore | 18 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag