Gemiddelde score
26,0
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Teamuitslagen • seizoen 2026-2027
Huidige positie totaal
79 e
van 628 teams
260
punten
Na speeldag 10
Gemiddelde score
26,0
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Beste speeldag
30
punten
Speeldag 3
Teamleden
10
Leden
Hoogste positie
62e
Speeldag 9
Grootste stijging
+62
plaatsen
Speeldag 2 → 3
Laagste positie
239e
Speeldag 1
Stand na speeldag 10
Speeldag 11 • 6 - 8 nov. 2026
| Lid | Ptn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristof37 | — | |||||||||
| Cmonbruges96 | — | |||||||||
| TAKE IT ISI | — | |||||||||
| Rulike | — | |||||||||
| Baeke1986 | — | |||||||||
| Yoyo Toure | — | |||||||||
| DePrutsers | — | |||||||||
| Kanniesjotski24 | — | |||||||||
| Thomas Daum | — | |||||||||
| Clooney boys | — |
ingevuld niet ingevuld
Ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap.