Leden | Totaal | Dag 30 | |
---|---|---|---|
1. | fcbffrancis | 167 (305) | 5 |
2. | JpStonebox | 162 (512) | 7 |
3. | fcbdagmar | 161 (556) | 6 |
4. | Glennii9 | 153 (1024) | 5 |
5. | Jeffrey R | 152 (1093) | 14 |
6. | pesco | 135 (2259) | 7 |
7. | Max4victory | 131 (2457) | 6 |
7. | Dafke 57 | 131 (2457) | 4 |
9. | Escobar | 127 (2634) | 7 |
10. | Stijn83 | 33 (3318) | (9) * |
Teamscore | 28 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag