Gemiddelde score
24,8
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Teamuitslagen • seizoen 2026-2027
Huidige positie totaal
158 e
van 626 teams
273
punten
Na speeldag 11
Gemiddelde score
24,8
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Beste speeldag
32
punten
Speeldag 1
Teamleden
11
Leden
Hoogste positie
60e
Speeldag 4
Grootste stijging
+29
plaatsen
Speeldag 2 → 3
Laagste positie
167e
Speeldag 10
Stand na speeldag 11
Speeldag 12 • 20 - 22 nov. 2026
| Lid | Ptn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Caje | — | |||||||||
| Mich100883 | — | |||||||||
| Joeri VD | — | |||||||||
| Brecht staelens | — | |||||||||
| Jonas T | — | |||||||||
| Joeri | — | |||||||||
| Lander Sa Pinto | — | |||||||||
| GertVDS | — | |||||||||
| Lode De Tremmerie | — | |||||||||
| Emiel De Baets | — | |||||||||
| Thomas Daum | — |
ingevuld niet ingevuld
Ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap.