Totaalklassement teams

  Team Punten
301 (297) bullbals 471
301 (302) 't bierpotje 471
303 (304) FC GastroGOALisch 469
304 (303) cecilia united 468
304 (304) FC de boerkes 468
306 (306) De tjoolders 466
307 (307) Tous Ensemble 464
308 (307) De kabouterkes 463
308 (309) Wijnendale 463
310 (310) de redbullboys 462
311 (311) JPL 2024 - 2025 460
311 (312) Rosaliekes 460
313 (312) Fantastic Few 459
314 (315) Supportersploeg Club Brugge 3 458
314 (315) dosko boys 458
316 (312) Umicore EMR 457
316 (319) Supportersploeg Cercle Brugge 457
318 (317) Supportersploeg KV Oostende 2 456
318 (317) Lummen VV 456
320 (319) Bakkerij van gils 455
321 (319) fcmaesvrienden 454
322 (322) Pronoboys 453
323 (323) Bikoro 452
323 (323) Sfeer Pro League 452
325 (323) Belfius Toppers 451
325 (326) Supportersploeg Beveren 451
325 (326) James Bond 451
325 (329) hombres complicado 451
329 (328) De ZAK-Gokchinezen 450
330 (330) Essevee bijtjes 449
331 (330) den omnibus 448
331 (333) Octaball 448
331 (333) Rowil 448
334 (330) Wild Hogs 1B 447
334 (333) Prono (ex-)Grubbe 447
334 (333) vds_first 447
337 (337) De dannytjes 443
337 (337) De Penaltytrappers 443
337 (339) Supportersploeg Anderlecht 5 443
340 (340) Stof's Prono Dudez 442
341 (340) Triple 8,5° 440
341 (342) De séparé 440
343 (343) Newtec 1 436
344 (344) Viversel 433
345 (345) De Schotenlullen 432
346 (346) Forza Delaere 430
347 (348) De Schulle 429
348 (347) 2330ontour 428
349 (349) Origineel 427
350 (350) schelderust 426
351 (350) FCmoaten 425
352 (352) Mondi Pops 424
352 (354) zen - chaos 424
352 (355) Leuven Cardinals 424
355 (353) Ternat logistics 423
356 (355) Football Fanatics 422
356 (355) KSK SINT-AMANDS 422
356 (358) Fc scheenlap 422
359 (358) RIP 420
359 (358) KompanyFANCLUB 420
361 (361) TeamSchepper 419
361 (362) fc de koekoek 419
361 (362) Mishel Gerzig 419
364 (367) Zvc ‘t Zonneke 418
365 (362) FC De Oude Withoef 417
365 (362) bakkerscup 417
365 (362) magic mauves 1 417
368 (368) annadida 415
368 (370) Buylteam 415
370 (369) Fc oude stadisten 414
370 (370) Wikisoccer 414
370 (372) The Globesjotters 414
373 (374) De gokkers 413
373 (375) Thijs-Zeppieri 413
375 (372) No Stress!!!!! 412
376 (376) FC Willebroek 411
377 (376) Pogo 409
377 (378) VdB’kes 409
379 (378) Sporting AffligemA 408
380 (380) Roadtomacisvenda 407
380 (381) Blauw - Zwart Boys 407
382 (382) P-Magazine xx Team 406
383 (382) anderlecht boys 405
383 (382) UmmekCity 405
385 (382) SK STADEN 404
385 (382) TeamTempelier 404
385 (387) Supportersploeg Westerlo 2 404
385 (387) Canaria boys 404
385 (389) Sporting Taon 404
390 (389) De Nieuwe Wind 403
391 (391) Los Jugadores 402
392 (392) .69 400
393 (393) Brothers 1891 399
394 (393) TweeZesTwee 398
394 (395) Team Swaggy 398
396 (395) Horst sc 397
396 (395) VDBB’S 397
396 (398) FC The Champions 397
399 (398) Bierkenners merret 395
399 (401) Club 72 395

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-679