Totaalklassement teams

  Team Punten
300 (302) JPL 2024 - 2025 578
302 (304) Rosaliekes 577
303 (304) De tjoolders 575
303 (315) Umicore EMR 575
305 (304) Wijnendale 574
305 (309) BBCK 574
307 (311) Fantastic Few 573
308 (304) Stelvio 572
309 (297) Merretse Kakkers 571
309 (303) hombres complicado 571
311 (308) De Cracks 569
311 (312) Supportersploeg Club Brugge 3 569
313 (309) de redbullboys 564
314 (317) Pronoboys 562
314 (317) fcmaesvrienden 562
314 (319) Bikoro 562
314 (323) Supportersploeg Anderlecht 5 562
314 (324) Belfius Toppers 562
314 (327) den omnibus 562
320 (312) Supportersploeg OH Leuven 561
320 (314) Tous Ensemble 561
320 (320) Wild Hogs 1B 561
323 (326) Supportersploeg Beveren 559
324 (316) Supportersploeg Club Brugge 558
324 (320) Supportersploeg Cercle Brugge 558
324 (324) Essevee bijtjes 558
327 (320) De kabouterkes 557
328 (334) De ZAK-Gokchinezen 554
329 (327) vds_first 553
329 (335) Lummen VV 553
331 (340) Octaball 551
332 (332) Rowil 549
332 (338) Newtec 1 549
334 (330) Sfeer Pro League 547
335 (327) dosko boys 546
336 (332) Stof's Prono Dudez 545
337 (336) Triple 8,5° 543
338 (336) James Bond 541
339 (331) De dannytjes 540
339 (346) Leuven Cardinals 540
341 (344) Ternat logistics 539
341 (346) De Schotenlullen 539
343 (339) Bakkerij van gils 538
344 (341) De séparé 536
344 (342) Prono (ex-)Grubbe 536
346 (346) Viversel 533
347 (343) De Penaltytrappers 532
348 (357) anderlecht boys 531
349 (352) FCmoaten 530
350 (353) Mishel Gerzig 529
351 (349) zen - chaos 528
351 (350) De Schulle 528
353 (354) fc de koekoek 527
354 (345) Forza Delaere 525
354 (350) 2330ontour 525
354 (354) Origineel 525
357 (359) magic mauves 1 524
358 (362) Fc oude stadisten 523
359 (358) FC De Oude Withoef 522
360 (356) TeamSchepper 521
361 (360) Mondi Pops 517
362 (362) annadida 516
362 (372) .69 516
364 (365) Roadtomacisvenda 515
364 (365) KompanyFANCLUB 515
366 (365) Sporting Taon 514
366 (369) Buylteam 514
368 (362) Football Fanatics 512
368 (372) Thijs-Zeppieri 512
368 (377) schelderust 512
371 (368) Wikisoccer 511
372 (360) KSK SINT-AMANDS 510
373 (369) VdB’kes 509
374 (376) bakkerscup 508
375 (372) De gokkers 506
376 (385) Blauw - Zwart Boys 504
377 (375) Sporting AffligemA 503
378 (382) Zvc ‘t Zonneke 502
378 (385) FC Willebroek 502
380 (369) Fc scheenlap 501
380 (378) RIP 501
380 (382) UmmekCity 501
380 (387) Horst sc 501
384 (379) Pogo 500
384 (382) Brothers 1891 500
386 (380) TeamTempelier 498
387 (387) Bierkenners merret 497
387 (391) No Stress!!!!! 497
389 (380) TweeZesTwee 496
389 (389) The Globesjotters 496
391 (393) SK STADEN 492
392 (393) Club 72 491
393 (391) Supportersploeg Westerlo 2 487
393 (395) De Nieuwe Wind 487
393 (399) FC The Champions 487
396 (390) LINDENHOF BRUGGE 486
396 (396) fc de flossers 486
398 (401) blablabla 484
399 (396) Team Swaggy 483
399 (399) Los Jugadores 483

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-680