Totaalklassement teams

  Team Punten
300 (299) de krekelshotters 509
302 (302) de redbullboys 508
302 (312) FC GastroGOALisch 508
304 (306) Supportersploeg KV Oostende 2 507
304 (307) Rosaliekes 507
306 (301) Stelvio 506
306 (309) fcmaesvrienden 506
308 (309) Wijnendale 505
309 (313) JPL 2024 - 2025 504
310 (307) De tjoolders 503
310 (316) Supportersploeg Club Brugge 3 503
312 (320) Belfius Toppers 502
313 (302) BBCK 501
313 (304) Supportersploeg Club Brugge 501
315 (314) Umicore EMR 500
315 (316) Fantastic Few 500
317 (309) Tous Ensemble 499
318 (314) Supportersploeg Cercle Brugge 497
318 (320) Essevee bijtjes 497
318 (326) Bakkerij van gils 497
321 (326) Pronoboys 496
322 (325) hombres complicado 495
323 (319) De kabouterkes 492
323 (329) den omnibus 492
325 (322) Supportersploeg Beveren 491
325 (322) Lummen VV 491
325 (336) Supportersploeg Anderlecht 5 491
328 (329) De ZAK-Gokchinezen 490
329 (316) dosko boys 489
330 (322) Sfeer Pro League 488
331 (328) Bikoro 487
331 (331) James Bond 487
333 (331) vds_first 486
333 (334) Octaball 486
335 (337) Rowil 485
336 (333) Wild Hogs 1B 484
336 (334) Prono (ex-)Grubbe 484
338 (337) Stof's Prono Dudez 483
338 (339) Triple 8,5° 483
338 (342) Newtec 1 483
341 (339) De séparé 482
342 (344) Forza Delaere 477
342 (345) 2330ontour 477
344 (339) De dannytjes 476
344 (350) Ternat logistics 476
346 (343) De Penaltytrappers 474
347 (345) De Schotenlullen 473
348 (347) Viversel 471
348 (353) Leuven Cardinals 471
350 (351) De Schulle 469
351 (352) Football Fanatics 468
352 (348) Origineel 467
353 (357) magic mauves 1 466
354 (356) KompanyFANCLUB 465
355 (357) FC De Oude Withoef 463
356 (354) zen - chaos 462
356 (357) FCmoaten 462
358 (363) Roadtomacisvenda 461
358 (366) anderlecht boys 461
360 (348) Mondi Pops 460
360 (360) KSK SINT-AMANDS 460
362 (363) bakkerscup 458
362 (363) TeamSchepper 458
364 (361) fc de koekoek 457
365 (361) schelderust 456
366 (368) Fc oude stadisten 455
367 (355) RIP 454
367 (371) Mishel Gerzig 454
369 (366) Fc scheenlap 452
369 (368) Buylteam 452
371 (370) Wikisoccer 451
371 (371) annadida 451
371 (376) Sporting AffligemA 451
374 (373) Zvc ‘t Zonneke 450
375 (373) Thijs-Zeppieri 449
375 (375) FC Willebroek 449
377 (378) The Globesjotters 448
378 (378) De gokkers 445
379 (388) UmmekCity 444
380 (381) Supportersploeg Westerlo 2 443
380 (381) VdB’kes 443
382 (381) Pogo 442
383 (380) No Stress!!!!! 441
384 (381) Sporting Taon 440
384 (391) .69 440
386 (376) TeamTempelier 438
386 (393) Brothers 1891 438
388 (386) P-Magazine xx Team 436
388 (400) Bierkenners merret 436
390 (381) Blauw - Zwart Boys 435
390 (398) VDBB’S 435
392 (387) De Nieuwe Wind 434
392 (400) Club 72 434
394 (393) Team Swaggy 433
395 (390) SK STADEN 432
396 (391) Horst sc 431
397 (389) Los Jugadores 430
397 (402) TweeZesTwee 430
399 (393) fc de flossers 428
399 (393) Canaria boys 428

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-679