Leden | Totaal | Dag 10 | |
---|---|---|---|
1. | bagatje | 54 (1066) | 9 |
2. | flippie | 51 (1484) | 4 |
2. | Mieldm | 51 (1484) | 4 |
4. | Lucky | 49 (1756) | 8 |
5. | Yumani007 | 46 (2162) | 8 |
6. | bjornpeelman | 43 (2502) | 9 |
7. | daniel | 38 (2874) | 6 |
8. | Kristof1980 | 28 (3129) | 8 |
9. | Dries1 | 25 (3148) | 3 |
9. | Peelman Sr. | 25 (3148) | 2 |
11. | opa bruno | - | (-) * |
Teamscore | 26 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag