Leden | Totaal | Dag 1 | |
---|---|---|---|
1. | bagatje | 9 (393) | 9 |
2. | Peelman Sr. | 8 (625) | 8 |
3. | flippie | 6 (1241) | 6 |
3. | Mieldm | 6 (1241) | 6 |
5. | Nielzie | 5 (1667) | (5) * |
5. | Yumani007 | 5 (1667) | 5 |
5. | daniel | 5 (1667) | 5 |
5. | bjornpeelman | 5 (1667) | 5 |
9. | Lucky | 3 (2442) | 3 |
10. | Patrick66 | - | - |
Teamscore | 23 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag