Leden | Totaal | Dag 4 | |
---|---|---|---|
1. | bagatje | 25 (1164) | 7 |
2. | Lucky | 22 (1855) | 9 |
3. | flippie | 21 (2071) | 7 |
3. | Mieldm | 21 (2071) | 7 |
5. | daniel | 20 (2285) | 6 |
5. | bjornpeelman | 20 (2285) | 7 |
7. | Yumani007 | 16 (2867) | 5 |
8. | Peelman Sr. | 13 (3072) | 2 |
9. | Nielzie | 12 (3115) | 4 |
10. | Dries1 | - | (-) * |
Teamscore | 23 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag