Leden | Totaal | Dag 2 | |
---|---|---|---|
1. | hacce | 16 (263) | 4 |
2. | abdij-jongen | 14 (594) | 6 |
2. | Opgewektbeerke | 14 (594) | 6 |
2. | Diet2310 | 14 (594) | 3 |
5. | New Kid | 11 (1362) | 7 |
6. | Dnuyts | 10 (1641) | 6 |
7. | Peckerino | 9 (1985) | 3 |
7. | tom58 | 9 (1985) | 4 |
9. | spock4 | 8 (2300) | 2 |
9. | Svekke | 8 (2300) | 4 |
11. | voetbal | 5 (2978) | (5) * |
Teamscore | 19 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag