Leden | Totaal | Dag 1 | |
---|---|---|---|
1. | Iborijder | 12 (63) | 12 |
2. | Adhemar | 11 (136) | 11 |
3. | Nico10 | 7 (937) | 7 |
4. | Coach | 6 (1241) | 6 |
4. | Ward | 6 (1241) | 6 |
6. | Verhoeven | 5 (1667) | 5 |
6. | Timson | 5 (1667) | 5 |
8. | gertelec@gmail.com | 4 (2097) | (4) * |
9. | Rumsty | 2 (2786) | 2 |
10. | peter | 1 (3018) | 1 |
10. | JaydenAlyssa | 1 (3018) | 1 |
Teamscore | 30 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag