Leden | Totaal | Dag 37 | |
---|---|---|---|
1. | Magic Sun Team | 208 (129) | 5 |
2. | Freek | 199 (338) | 6 |
3. | Dominikker | 197 (409) | (9) * |
4. | dekleinen | 195 (481) | 3 |
5. | Coym | 190 (707) | 3 |
6. | boeke | 187 (842) | 13 |
7. | Cretien | 182 (1157) | 4 |
8. | gretel | 177 (1457) | 7 |
9. | Ivan Fouvry | 170 (1863) | 4 |
10. | °negative creep° | 165 (2156) | - |
11. | Frederic | 160 (2355) | 6 |
Teamscore | 26 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag