Leden | Totaal | Dag 5 | |
---|---|---|---|
1. | Dormos | 34 (508) | 1 |
2. | SexyDaphné | 33 (638) | 6 |
3. | Mano | 31 (967) | 3 |
4. | Fritz | 27 (1816) | 4 |
5. | Jamieroose10 | 26 (2048) | 3 |
6. | Yougil D. | 24 (2446) | 3 |
6. | Jeffrey R | 24 (2446) | 3 |
8. | Vossaert | 9 (3348) | (-) * |
Teamscore | 13 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag