Gemiddelde score
25,7
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Teamuitslagen • seizoen 2026-2027
Huidige positie totaal
14 e
van 626 teams
308
punten
Na speeldag 12
Gemiddelde score
25,7
punten / speeldag
Teamscore per speeldag
Beste speeldag
37
punten
Speeldag 1
Teamleden
11
Leden
Hoogste positie
13e
Speeldag 11
Grootste stijging
+12
plaatsen
Speeldag 6 → 7
Laagste positie
47e
Speeldag 5
Stand na speeldag 12
Speeldag 12 • 20 - 22 nov. 2026
| Lid | Ptn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo_magic | 1 | 3-1 | ||||||||
| ivan | 1 | 2-1 | ||||||||
| Chris racket | 1 | 2-1 | ||||||||
| Negenduust | 0 | 1-2 | ||||||||
| Di Chiappa | 0 | 2-2 | ||||||||
| Mittal | 0 | 2-2 | ||||||||
| Rusky | 0 | 2-2 | ||||||||
| wimver | — | - | ||||||||
| Ilyo2019 | 0 | 1-1 | ||||||||
| JeroenKools | 0 | 1-3 | ||||||||
| Filip Ineos | — | - |
ingevuld niet ingevuld
Ingevulde pronostieken blijven onzichtbaar tot aan de aftrap.