Leden | Totaal | Dag 37 | |
---|---|---|---|
1. | thijsdk | 202 (245) | 8 |
2. | Steven7 | 190 (707) | 3 |
3. | Baltazar Boma | 182 (1157) | 5 |
4. | kvrijder | 173 (1700) | 4 |
5. | FCpottenstamper | 170 (1863) | 4 |
6. | GlennDW_ | 154 (2588) | 5 |
7. | K. Meert | 150 (2706) | 3 |
7. | Sam98 | 150 (2706) | 4 |
9. | Tripel Karmeliet | 144 (2823) | 4 |
10. | Maxime | 3 (3512) | (3) * |
11. | DenTurk | - | (-) * |
Teamscore | 18 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag