Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | KV Mechelen | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
Kortrijk | Antwerp | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 (3) |
Dender | OH Leuven | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 (3) |
Charleroi | Westerlo | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 (3) |
Cercle Brugge | Anderlecht | - | 0 - 2 | ? (3) |
AA Gent | Standard | - | ||
Union | RC Genk | - | ||
Beerschot | Club Brugge | - | ||
5 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons