Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
KV Mechelen | Dender | 5 - 2 | 0 - 1 | 0 (3) |
Cercle Brugge | Beerschot | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 (3) |
Westerlo | OH Leuven | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 (3) |
AA Gent | Union | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 (3) |
Antwerp | Club Brugge | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 (4) |
Sint-Truiden | Kortrijk | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 (3) |
Anderlecht | RC Genk | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 (3) |
Charleroi | Standard | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 (3) |
4 (25) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons