Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Antwerp | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 (3) |
Westerlo | RC Genk | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 (4) |
Charleroi | Cercle Brugge | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 (3) |
Club Brugge | Kortrijk | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 (4) |
Standard | Dender | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 (3) |
Beerschot | Union | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 (3) |
Anderlecht | KV Mechelen | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 (3) |
OH Leuven | AA Gent | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
6 (26) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons