Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Charleroi | OH Leuven | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 (3) |
Westerlo | Standard | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 (5) |
Dender | KV Mechelen | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 (3) |
Club Brugge | Antwerp | - | 2 - 1 | ? (3) |
Union | AA Gent | - | 3 - 2 | ? (5) |
RC Genk | Anderlecht | - | 1 - 0 | ? (3) |
1 (22) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons