Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | KV Mechelen | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 (3) |
Kortrijk | Antwerp | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 (3) |
Dender | OH Leuven | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 (3) |
Charleroi | Westerlo | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 (3) |
Cercle Brugge | Anderlecht | - | ||
AA Gent | Standard | - | ||
Union | RC Genk | - | ||
Beerschot | Club Brugge | - | ||
4 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons