Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Antwerp | - | 1 - 1 | ? (3) |
La Louvière | Westerlo | 0 - 0 | - | 0 (0) |
OH Leuven | Club Brugge | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 (4) |
Union | Charleroi | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 (4) |
Cercle Brugge | RC Genk | - |
![]() |
|
Dender | KV Mechelen | - |
![]() |
|
Sint-Truiden | Anderlecht | - |
![]() |
|
Z. Waregem | AA Gent | - |
![]() |
|
2 |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons