Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
KV Mechelen | Club Brugge | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 (5) |
Westerlo | Z. Waregem | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 (4) |
Standard | Dender | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 (4) |
AA Gent | La Louvière | - | 4 - 1 | ? (6) |
RC Genk | Antwerp | - |
![]() |
|
Cercle Brugge | Anderlecht | - |
![]() |
|
Union | OH Leuven | - |
![]() |
|
Charleroi | Sint-Truiden | - |
![]() |
|
4 |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons