Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Charleroi | OH Leuven | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 (3) |
Westerlo | Standard | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 (4) |
Dender | KV Mechelen | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 (5) |
Club Brugge | Antwerp | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 (7) |
Union | AA Gent | 3 - 1 | 8 - 1 | 1 (7) |
RC Genk | Anderlecht | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 (6) |
11 (32) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons