Leden | Totaal | Dag 26 | |
---|---|---|---|
1. | brechts | 163 (39) | 5 |
2. | mongbetong | 155 (142) | 3 |
3. | Filipovic | 144 (496) | 7 |
4. | bartb7 | 141 (657) | 5 |
5. | pullewulle | 136 (994) | 8 |
6. | stefmei-2008 | 134 (1139) | 9 |
7. | Pull | 110 (2726) | 6 |
8. | bostoentje | 97 (3019) | 5 |
9. | Henkie | - | (-) * |
Teamscore | 24 |
*: was nog geen teamlid bij begin van de speeldag