Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Westerlo | Dender | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 (4) |
Standard | Sint-Truiden | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
OH Leuven | Club Brugge | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 (4) |
KV Mechelen | Union | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 (4) |
RC Genk | Antwerp | - | 3 - 1 | ? (4) |
Cercle Brugge | Charleroi | - | ||
Anderlecht | Kortrijk | - | ||
Beerschot | AA Gent | - | ||
3 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons