Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
AA Gent | Charleroi | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
KV Mechelen | Sint-Truiden | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 (3) |
La Louvière | Z. Waregem | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 (3) |
Antwerp | Cercle Brugge | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 (3) |
Anderlecht | Standard | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
RC Genk | Dender | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
Club Brugge | Union | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 (3) |
Westerlo | OH Leuven | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 (3) |
7 (24) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons