Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | KV Mechelen | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 (3) |
Kortrijk | Antwerp | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 (3) |
Dender | OH Leuven | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 (4) |
Charleroi | Westerlo | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Cercle Brugge | Anderlecht | - | 0 - 1 | ? (3) |
AA Gent | Standard | - | ||
Union | RC Genk | - | ||
Beerschot | Club Brugge | - | ||
2 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons