Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Dender | Standard | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 (4) |
Cercle Brugge | RC Genk | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 (3) |
Kortrijk | Club Brugge | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 (4) |
Anderlecht | Westerlo | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 (3) |
Antwerp | Union | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 (3) |
Charleroi | Beerschot | - | 3 - 0 | ? (4) |
AA Gent | KV Mechelen | - | ||
2 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons