Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Dender | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Club Brugge | Cercle Brugge | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 (3) |
Westerlo | KV Mechelen | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 (3) |
AA Gent | Union | - | 1 - 2 | ? (3) |
La Louvière | Charleroi | - |
![]() |
|
Anderlecht | Z. Waregem | - |
![]() |
|
Standard | RC Genk | - |
![]() |
|
Antwerp | OH Leuven | - |
![]() |
|
1 |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons