Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Charleroi | OH Leuven | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 (3) |
Westerlo | Standard | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 (3) |
Dender | KV Mechelen | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 (3) |
Club Brugge | Antwerp | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 (4) |
Union | AA Gent | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 (6) |
RC Genk | Anderlecht | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
2 (24) |
© 2001-2025 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons