Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Dender | Standard | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 (3) |
Cercle Brugge | RC Genk | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 (3) |
Kortrijk | Club Brugge | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 (3) |
Anderlecht | Westerlo | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 (3) |
Antwerp | Union | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 (3) |
Sint-Truiden | OH Leuven | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 (3) |
Charleroi | Beerschot | - | 2 - 0 | ? (3) |
AA Gent | KV Mechelen | - | 3 - 1 | ? (4) |
2 (25) |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons