Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Westerlo | Dender | 2 - 0 | - | 0 (0) |
Standard | Sint-Truiden | 2 - 1 | - | 0 (0) |
OH Leuven | Club Brugge | 0 - 1 | - | 0 (0) |
KV Mechelen | Union | 1 - 1 | - | 0 (0) |
RC Genk | Antwerp | - | - | ? (0) |
Cercle Brugge | Charleroi | - | ||
Anderlecht | Kortrijk | - | ||
Beerschot | AA Gent | - | ||
0 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons