Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Westerlo | Dender | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 (3) |
Standard | Sint-Truiden | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 (3) |
OH Leuven | Club Brugge | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 (4) |
KV Mechelen | Union | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 (5) |
RC Genk | Antwerp | - | ||
Cercle Brugge | Charleroi | - | ||
Anderlecht | Kortrijk | - | ||
Beerschot | AA Gent | - | ||
1 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons