Uitsl. | Prono | Ptn. | ||
---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | KV Mechelen | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 (5) |
Kortrijk | Antwerp | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 (3) |
Dender | OH Leuven | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 (5) |
Charleroi | Westerlo | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 (5) |
Cercle Brugge | Anderlecht | - | ||
AA Gent | Standard | - | ||
Union | RC Genk | - | ||
Beerschot | Club Brugge | - | ||
4 |
© 2001-2024 Pronoweb | Algemene voorwaarden | Contacteer ons